USA EV Comparison: Kia EV9 Long Range RWD vs Audi Q4 e-tron 40 vs Nissan Ariya 63 kWh FWD
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Kia EV9 Long Range RWD | Audi Q4 e-tron 40 | Nissan Ariya 63 kWh FWD |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2023-… | 2021-2024 | 2021-… |
| Current Status | Produced | Discontinued | Produced |
| Country of Manufacture | South Korea, USA | Germany, China | Japan, China |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Price USA (New) | $57900 | - Price USA (New) | $39590 |
| Price USA (Used) | $41870 | $21158 | $16000 |
| GCC Score | 7 | 6.2 | 5.6 |
Range and Efficiency
| Property | Kia EV9 Long Range RWD | Audi Q4 e-tron 40 | Nissan Ariya 63 kWh FWD |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 305 mi | 265 mi | 216 mi |
| Range (WLTP) | 350 mi | 325 mi | 251 mi |
| Range (GCC) | 294 mi | 259 mi | 206 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 99.8 kWh | 82 kWh | 66 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 96 kWh | 76.6 kWh | 63 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 32.7 kWh/100 mi | 29.6 kWh/100 mi | 30.6 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.06 mi/kWh | 3.38 mi/kWh | 3.27 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.9 | 6.8 | 5.6 |
Charging
| Property | Kia EV9 Long Range RWD | Audi Q4 e-tron 40 | Nissan Ariya 63 kWh FWD |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 10.9 kW | 11 kW | 7.2 kW |
| Max Charging Power (DC) | 210 kW | 143 kW | 130 kW |
| Architecture | 800 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 7.9 | 6.4 | 4.7 |
Performance
| Property | Kia EV9 Long Range RWD | Audi Q4 e-tron 40 | Nissan Ariya 63 kWh FWD |
|---|---|---|---|
| Drive Type | RWD | RWD | FWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | EESM |
| Motor Power (kW) | 150 kW | 150 kW | 160 kW |
| Motor Power (hp) | 201 hp | 201 hp | 215 hp |
| Motor Torque | 258 lb-ft | 229 lb-ft | 221 lb-ft |
| 0-60 mph | 8.8 s | 7.9 s | 7.1 s |
| Top Speed | 115 mph | 99 mph | 100 mph |
| Performance Score | 3.6 | 3.3 | 3.5 |
Dimensions
| Property | Kia EV9 Long Range RWD | Audi Q4 e-tron 40 | Nissan Ariya 63 kWh FWD |
|---|---|---|---|
| Length | 197.2 in | 180.6 in | 180.9 in |
| Width (with Mirrors) | 90.6 in | 83 in | 85.5 in |
| Width (w/o Mirrors) | 77.9 in | 73.4 in | 72.8 in |
| Height | 69.1 in | 64.3 in | 65.4 in |
| Wheelbase | 122 in | 108.8 in | 109.3 in |
Cargo and Towing
| Property | Kia EV9 Long Range RWD | Audi Q4 e-tron 40 | Nissan Ariya 63 kWh FWD |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 6, 7 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 5313 lb | 4519 lb | 4323 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 20.2 ft3 | 18.4 ft3 | 22.8 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 84.5 ft3 | 52.6 ft3 | 59.7 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 3.2 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 2000 lb | 2200 lb | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 8.7 | 6.7 | 6.8 |