USA EV Comparison: Kia EV9 Long Range RWD vs Peugeot e-3008 98 kWh FWD vs Nissan Ariya 63 kWh FWD
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Kia EV9 Long Range RWD | Peugeot e-3008 98 kWh FWD | Nissan Ariya 63 kWh FWD |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2023-… | 2024-… | 2021-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | South Korea, USA | France | Japan, China |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU | EU, USA |
| Price USA (New) | $57900 | - Price USA (New) | $39590 |
| Price USA (Used) | $41870 | - Price USA (Used) | $16000 |
| GCC Score | 7 | 6.9 | 5.6 |
Range and Efficiency
| Property | Kia EV9 Long Range RWD | Peugeot e-3008 98 kWh FWD | Nissan Ariya 63 kWh FWD |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 305 mi | - Range (EPA) | 216 mi |
| Range (WLTP) | 350 mi | 435 mi | 251 mi |
| Range (GCC) | 294 mi | 370 mi | 206 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 99.8 kWh | 101 kWh | 66 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 96 kWh | 96.9 kWh | 63 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 32.7 kWh/100 mi | 26.2 kWh/100 mi | 30.6 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.06 mi/kWh | 3.82 mi/kWh | 3.27 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.9 | 9.4 | 5.6 |
Charging
| Property | Kia EV9 Long Range RWD | Peugeot e-3008 98 kWh FWD | Nissan Ariya 63 kWh FWD |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 10.9 kW | 11 kW | 7.2 kW |
| Max Charging Power (DC) | 210 kW | 160 kW | 130 kW |
| Architecture | 800 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 2 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 7.9 | 6.9 | 4.7 |
Performance
| Property | Kia EV9 Long Range RWD | Peugeot e-3008 98 kWh FWD | Nissan Ariya 63 kWh FWD |
|---|---|---|---|
| Drive Type | RWD | FWD | FWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | EESM |
| Motor Power (kW) | 150 kW | 170 kW | 160 kW |
| Motor Power (hp) | 201 hp | 228 hp | 215 hp |
| Motor Torque | 258 lb-ft | 253 lb-ft | 221 lb-ft |
| 0-60 mph | 8.8 s | 8.6 s | 7.1 s |
| Top Speed | 115 mph | 106 mph | 100 mph |
| Performance Score | 3.6 | 3.6 | 3.5 |
Dimensions
| Property | Kia EV9 Long Range RWD | Peugeot e-3008 98 kWh FWD | Nissan Ariya 63 kWh FWD |
|---|---|---|---|
| Length | 197.2 in | 178.7 in | 180.9 in |
| Width (with Mirrors) | 90.6 in | 74.6 in | 85.5 in |
| Width (w/o Mirrors) | 77.9 in | 74.4 in | 72.8 in |
| Height | 69.1 in | 64.6 in | 65.4 in |
| Wheelbase | 122 in | 107.8 in | 109.3 in |
Cargo and Towing
| Property | Kia EV9 Long Range RWD | Peugeot e-3008 98 kWh FWD | Nissan Ariya 63 kWh FWD |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 6, 7 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 5313 lb | 4960 lb | 4323 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 20.2 ft3 | 18.4 ft3 | 22.8 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 84.5 ft3 | 52.3 ft3 | 59.7 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 3.2 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 2000 lb | - Towing Capacity | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 8.7 | 6.3 | 6.8 |