USA EV Comparison: Kia Soul EV Long Range vs Tesla Model Y Long Range AWD vs Model Y Performance vs Model Y Standard Range RWD
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Kia Soul EV Long Range | Tesla Model Y Long Range AWD | Tesla Model Y Performance | Tesla Model Y Standard Range RWD |
|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2020-… | 2022-2025 | 2020-2025 | 2021-2025 |
| Current Status | Produced | Discontinued | Discontinued | Discontinued |
| Country of Manufacture | South Korea | China, Germany, USA | China, Germany, USA | China, Germany, USA |
| Body Style | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Price USA (New) | - Price USA (New) | $47990 | $54490 | - Price USA (New) |
| Price USA (Used) | - Price USA (Used) | $17999 | $18999 | $18999 |
| GCC Score | 5.6 | 7.6 | 7.7 | 6.7 |
Range and Efficiency
| Property | Kia Soul EV Long Range | Tesla Model Y Long Range AWD | Tesla Model Y Performance | Tesla Model Y Standard Range RWD |
|---|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 243 mi | 310 mi | 303 mi | 244 mi |
| Range (WLTP) | 281 mi | 337 mi | 319 mi | 283 mi |
| Range (GCC) | 235 mi | 293 mi | 280 mi | 237 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 67.5 kWh | 78.1 kWh | 78.1 kWh | 60 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 64 kWh | 75 kWh | 75 kWh | 57.5 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 27.2 kWh/100 mi | 25.6 kWh/100 mi | 26.8 kWh/100 mi | 24.3 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.67 mi/kWh | 3.91 mi/kWh | 3.73 mi/kWh | 4.12 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.8 | 8.3 | 7.8 | 7.4 |
Charging
| Property | Kia Soul EV Long Range | Tesla Model Y Long Range AWD | Tesla Model Y Performance | Tesla Model Y Standard Range RWD |
|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 7.2 kW | 11.5 kW | 11.5 kW | 11.5 kW |
| Max Charging Power (DC) | 77 kW | 250 kW | 250 kW | 175 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | Tesla (NACS) | Tesla (NACS) | Tesla (NACS) |
| Charging Score | 4.5 | 7.2 | 7.2 | 6.3 |
Performance
| Property | Kia Soul EV Long Range | Tesla Model Y Long Range AWD | Tesla Model Y Performance | Tesla Model Y Standard Range RWD |
|---|---|---|---|---|
| Drive Type | FWD | AWD | AWD | RWD |
| Motor Type | PMSM | IM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) | PMSM |
| Motor Power (kW) | 150 kW | 378 kW | 393 kW | 220 kW |
| Motor Power (hp) | 201 hp | 507 hp | 527 hp | 295 hp |
| Motor Torque | 291 lb-ft | 364 lb-ft | 487 lb-ft | 310 lb-ft |
| 0-60 mph | 7.6 s | 4.8 s | 3.5 s | 6.6 s |
| Top Speed | 104 mph | 135 mph | 155 mph | 135 mph |
| Performance Score | 3.8 | 5.8 | 6.6 | 4.8 |
Dimensions
| Property | Kia Soul EV Long Range | Tesla Model Y Long Range AWD | Tesla Model Y Performance | Tesla Model Y Standard Range RWD |
|---|---|---|---|---|
| Length | 165.2 in | 187 in | 187 in | 187 in |
| Width (with Mirrors) | - Width (with Mirrors) | 83.8 in | 83.8 in | 83.8 in |
| Width (w/o Mirrors) | 70.9 in | 75.6 in | 75.6 in | 75.6 in |
| Height | 63.2 in | 63.9 in | 63.9 in | 63.9 in |
| Wheelbase | 102.4 in | 113.8 in | 113.8 in | 113.8 in |
Cargo and Towing
| Property | Kia Soul EV Long Range | Tesla Model Y Long Range AWD | Tesla Model Y Performance | Tesla Model Y Standard Range RWD |
|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5, 7 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 3876 lb | 4363 lb | 4398 lb | 4154 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 11.1 ft3 | 30.2 ft3 | 30.2 ft3 | 30.2 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 47.3 ft3 | 72.1 ft3 | 72.1 ft3 | 72.1 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 4.1 ft3 | 4.1 ft3 | 4.1 ft3 |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | 3500 lb | 3500 lb | 3500 lb |
| Cargo and Towing Score | 5.5 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |