USA EV Comparison: Leapmotor C10 Electric vs Hyundai Ioniq 9 Long Range RWD vs Mercedes EQE SUV 300
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Leapmotor C10 Electric | Hyundai Ioniq 9 Long Range RWD | Mercedes EQE SUV 300 |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2024-… | 2025-… | 2023-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | China | South Korea, USA | USA, China |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | EU, USA | EU |
| Price USA (New) | - Price USA (New) | $58955 | - Price USA (New) |
| GCC Score | 5.9 | 7.3 | 6.6 |
Range and Efficiency
| Property | Leapmotor C10 Electric | Hyundai Ioniq 9 Long Range RWD | Mercedes EQE SUV 300 |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | 335 mi | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 261 mi | 385 mi | 365 mi |
| Range (GCC) | 222 mi | 323 mi | 295 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 69.9 kWh | 110.3 kWh | 100 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 66 kWh | 106 kWh | 90.6 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 29.7 kWh/100 mi | 32.8 kWh/100 mi | 30.7 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.36 mi/kWh | 3.05 mi/kWh | 3.26 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6 | 7.5 | 7.3 |
Charging
| Property | Leapmotor C10 Electric | Hyundai Ioniq 9 Long Range RWD | Mercedes EQE SUV 300 |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 6.6 kW | 10.9 kW | 9.6 kW |
| Max Charging Power (DC) | 84 kW | 350 kW | 170 kW |
| Architecture | 400 V | 800 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | Tesla (NACS) | CCS Type 2 |
| Charging Score | 4.2 | 8.6 | 6.6 |
Performance
| Property | Leapmotor C10 Electric | Hyundai Ioniq 9 Long Range RWD | Mercedes EQE SUV 300 |
|---|---|---|---|
| Drive Type | RWD | RWD | RWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 160 kW | 160 kW | 180 kW |
| Motor Power (hp) | 215 hp | 215 hp | 241 hp |
| Motor Torque | 236 lb-ft | 258 lb-ft | 406 lb-ft |
| 0-60 mph | 7.2 s | 9 s | 7.3 s |
| Top Speed | 105 mph | 115 mph | 130 mph |
| Performance Score | 3.7 | 3.7 | 4.7 |
Dimensions
| Property | Leapmotor C10 Electric | Hyundai Ioniq 9 Long Range RWD | Mercedes EQE SUV 300 |
|---|---|---|---|
| Length | 186.6 in | 199.2 in | 191.5 in |
| Width (with Mirrors) | - Width (with Mirrors) | - Width (with Mirrors) | 84.3 in |
| Width (w/o Mirrors) | 74.8 in | 78 in | 76.4 in |
| Height | 66.1 in | 70.5 in | 66.3 in |
| Wheelbase | 111.2 in | 123.2 in | 119.3 in |
Cargo and Towing
| Property | Leapmotor C10 Electric | Hyundai Ioniq 9 Long Range RWD | Mercedes EQE SUV 300 |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 7 | 5 |
| Curb Weight | 4365 lb | 5507 lb | - Curb Weight |
| Cargo Volume (Trunk) | 15.4 ft3 | 21.9 ft3 | 18.4 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 49.8 ft3 | 86.9 ft3 | 59.2 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 3.1 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 1653 lb | 3500 lb | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 7.1 | 8.8 | 7.7 |