USA EV Comparison: Lexus RZ 550e F Sport vs Cadillac Optiq AWD vs Lexus RZ 450e
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Lexus RZ 550e F Sport | Cadillac Optiq AWD | Lexus RZ 450e |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2025-… | 2024-… | 2022-… |
| Current Status | Announced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | Japan | USA, China | Japan |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | USA | EU, USA |
| Price USA (New) | - Price USA (New) | $52895 | $59850 |
| Price USA (Used) | - Price USA (Used) | $55015 | $30000 |
| GCC Score | 6.8 | 6.7 | 6 |
Range and Efficiency
| Property | Lexus RZ 550e F Sport | Cadillac Optiq AWD | Lexus RZ 450e |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | 302 mi | 220 mi |
| Range (WLTP) | 280 mi | - Range (WLTP) | 273 mi |
| Range (GCC) | 238 mi | 287 mi | 222 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 77 kWh | 89 kWh | 71.4 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 69.3 kWh | 85 kWh | 64 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 29.1 kWh/100 mi | 29.6 kWh/100 mi | 28.8 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.43 mi/kWh | 3.38 mi/kWh | 3.47 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.5 | 7.4 | 6.2 |
Charging
| Property | Lexus RZ 550e F Sport | Cadillac Optiq AWD | Lexus RZ 450e |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 22 kW | 11.5 kW | 7.6 kW |
| Max Charging Power (DC) | 150 kW | 150 kW | 150 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | Tesla (NACS) | CCS Type 1 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 7.8 | 6.9 | 5 |
Performance
| Property | Lexus RZ 550e F Sport | Cadillac Optiq AWD | Lexus RZ 450e |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), IM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 300 kW | 224 kW | 230 kW |
| Motor Power (hp) | 402 hp | 300 hp | 308 hp |
| Motor Torque | - Motor Torque | 354 lb-ft | 321 lb-ft |
| 0-60 mph | 4.2 s | 5.9 s | 5 s |
| Top Speed | 99 mph | 113 mph | 99 mph |
| Performance Score | 5.3 | 4.7 | 4.5 |
Dimensions
| Property | Lexus RZ 550e F Sport | Cadillac Optiq AWD | Lexus RZ 450e |
|---|---|---|---|
| Length | 189.1 in | 190 in | 189.1 in |
| Width (with Mirrors) | - Width (with Mirrors) | 84 in | - Width (with Mirrors) |
| Width (w/o Mirrors) | 74.6 in | - Width (w/o Mirrors) | 74.6 in |
| Height | 64.4 in | 65 in | 64.4 in |
| Wheelbase | 112.2 in | 116 in | 112.2 in |
Cargo and Towing
| Property | Lexus RZ 550e F Sport | Cadillac Optiq AWD | Lexus RZ 450e |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 4707 lb | 5250 lb | 4564 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 34.1 ft3 | 26 ft3 | 34.1 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 51.2 ft3 | 57 ft3 | 51.2 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 3307 lb | 1500 lb | 1653 lb |
| Cargo and Towing Score | 7.1 | 7.4 | 7.1 |