USA EV Comparison: Lexus RZ 550e F Sport vs Mercedes EQC 400 4MATIC vs EQE SUV 500 4MATIC
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Lexus RZ 550e F Sport | Mercedes EQC 400 4MATIC | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2025-… | 2019-2023 | 2022-2023 |
| Current Status | Announced | Discontinued | Discontinued |
| Country of Manufacture | Japan | Germany, China | USA, China |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU | EU |
| GCC Score | 6.8 | 6.3 | 6.6 |
Range and Efficiency
| Property | Lexus RZ 550e F Sport | Mercedes EQC 400 4MATIC | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Range (WLTP) | 280 mi | 268 mi | 340 mi |
| Range (GCC) | 238 mi | 226 mi | 273 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 77 kWh | 85 kWh | 100 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 69.3 kWh | 80 kWh | 90.6 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 29.1 kWh/100 mi | 35.4 kWh/100 mi | 33.2 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.43 mi/kWh | 2.83 mi/kWh | 3.01 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.5 | 5 | 6.4 |
Charging
| Property | Lexus RZ 550e F Sport | Mercedes EQC 400 4MATIC | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 22 kW | 9.6 kW | 9.6 kW |
| Max Charging Power (DC) | 150 kW | 112 kW | 170 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | Tesla (NACS) | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 7.8 | 5.8 | 6.6 |
Performance
| Property | Lexus RZ 550e F Sport | Mercedes EQC 400 4MATIC | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | IM (front), IM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 300 kW | 300 kW | 300 kW |
| Motor Power (hp) | 402 hp | 402 hp | 402 hp |
| Motor Torque | - Motor Torque | 561 lb-ft | 633 lb-ft |
| 0-60 mph | 4.2 s | 4.9 s | 4.7 s |
| Top Speed | 99 mph | 112 mph | 130 mph |
| Performance Score | 5.3 | 5.7 | 6.2 |
Dimensions
| Property | Lexus RZ 550e F Sport | Mercedes EQC 400 4MATIC | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Length | 189.1 in | 187.5 in | 191.5 in |
| Width (with Mirrors) | - Width (with Mirrors) | 82.5 in | 84.3 in |
| Width (w/o Mirrors) | 74.6 in | 74.2 in | 76.4 in |
| Height | 64.4 in | 63.9 in | 66.3 in |
| Wheelbase | 112.2 in | 113.1 in | 119.3 in |
Cargo and Towing
| Property | Lexus RZ 550e F Sport | Mercedes EQC 400 4MATIC | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 4707 lb | 5500 lb | - Curb Weight |
| Cargo Volume (Trunk) | 34.1 ft3 | 17.7 ft3 | 18.4 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 51.2 ft3 | 51.6 ft3 | 59.2 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 3307 lb | - Towing Capacity | 3500 lb |
| Cargo and Towing Score | 7.1 | 6.9 | 7.7 |