USA EV Comparison: Lexus RZ 550e F Sport vs Tesla Model Y Standard Range AWD vs Nissan Ariya 87 kWh AWD Nismo
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Lexus RZ 550e F Sport | Tesla Model Y Standard Range AWD | Nissan Ariya 87 kWh AWD Nismo |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2025-… | 2022-2023 | 2024-… |
| Current Status | Announced | Discontinued | Produced |
| Country of Manufacture | Japan | China, Germany, USA | Japan, China |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | USA | EU |
| Price USA (Used) | - Price USA (Used) | $17000 | - Price USA (Used) |
| GCC Score | 6.8 | 7.1 | 6.3 |
Range and Efficiency
| Property | Lexus RZ 550e F Sport | Tesla Model Y Standard Range AWD | Nissan Ariya 87 kWh AWD Nismo |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | 279 mi | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 280 mi | - Range (WLTP) | 259 mi |
| Range (GCC) | 238 mi | 265 mi | 220 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 77 kWh | 68 kWh | 91 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 69.3 kWh | 64.6 kWh | 87 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 29.1 kWh/100 mi | 24.4 kWh/100 mi | 39.5 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.43 mi/kWh | 4.1 mi/kWh | 2.53 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.5 | 8 | 4.1 |
Charging
| Property | Lexus RZ 550e F Sport | Tesla Model Y Standard Range AWD | Nissan Ariya 87 kWh AWD Nismo |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 22 kW | 11.5 kW | 22 kW |
| Max Charging Power (DC) | 150 kW | 175 kW | 130 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | Tesla (NACS) | Tesla (NACS) | CCS Type 2 |
| Charging Score | 7.8 | 6.6 | 7.8 |
Performance
| Property | Lexus RZ 550e F Sport | Tesla Model Y Standard Range AWD | Nissan Ariya 87 kWh AWD Nismo |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) | EESM (front), EESM (rear) |
| Motor Power (kW) | 300 kW | 312 kW | 320 kW |
| Motor Power (hp) | 402 hp | 418 hp | 429 hp |
| Motor Torque | - Motor Torque | 350 lb-ft | 443 lb-ft |
| 0-60 mph | 4.2 s | 5 s | 4.8 s |
| Top Speed | 99 mph | 135 mph | 124 mph |
| Performance Score | 5.3 | 5.5 | 5.6 |
Dimensions
| Property | Lexus RZ 550e F Sport | Tesla Model Y Standard Range AWD | Nissan Ariya 87 kWh AWD Nismo |
|---|---|---|---|
| Length | 189.1 in | 187 in | 183.3 in |
| Width (with Mirrors) | - Width (with Mirrors) | 83.8 in | 85.5 in |
| Width (w/o Mirrors) | 74.6 in | 75.6 in | 72.8 in |
| Height | 64.4 in | 63.9 in | 65.4 in |
| Wheelbase | 112.2 in | 113.8 in | 109.3 in |
Cargo and Towing
| Property | Lexus RZ 550e F Sport | Tesla Model Y Standard Range AWD | Nissan Ariya 87 kWh AWD Nismo |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 4707 lb | 4363 lb | 4890 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 34.1 ft3 | 30.2 ft3 | 22.8 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 51.2 ft3 | 72.1 ft3 | 59.7 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 4.1 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 3307 lb | 3500 lb | 1500 lb |
| Cargo and Towing Score | 7.1 | 7.6 | 6.9 |