USA EV Comparison: Lotus Eletre 600 vs Mercedes EQE SUV AMG 53 4MATIC+ vs GMC Hummer EV SUV 2X
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Lotus Eletre 600 | Mercedes EQE SUV AMG 53 4MATIC+ | GMC Hummer EV SUV 2X |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2023-… | 2023-… | 2024-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | China | USA, China | USA |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | EU, USA | USA |
| Price USA (New) | - Price USA (New) | $109300 | $98845 |
| Price USA (Used) | - Price USA (Used) | $58775 | $98895 |
| GCC Score | 7.9 | 6.5 | 7.8 |
Range and Efficiency
| Property | Lotus Eletre 600 | Mercedes EQE SUV AMG 53 4MATIC+ | GMC Hummer EV SUV 2X |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | 235 mi | 303 mi |
| Range (WLTP) | 373 mi | 292 mi | - Range (WLTP) |
| Range (GCC) | 308 mi | 227 mi | 288 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 111.9 kWh | 100 kWh | 184 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 109 kWh | 90.6 kWh | 173 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 35.4 kWh/100 mi | 39.9 kWh/100 mi | 60.1 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 2.83 mi/kWh | 2.51 mi/kWh | 1.66 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.7 | 4.2 | 4.3 |
Charging
| Property | Lotus Eletre 600 | Mercedes EQE SUV AMG 53 4MATIC+ | GMC Hummer EV SUV 2X |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 22 kW | 9.6 kW | 19.2 kW |
| Max Charging Power (DC) | 367 kW | 170 kW | 300 kW |
| Architecture | 800 V | 400 V | 800 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 10 | 7.3 | 9.8 |
Performance
| Property | Lotus Eletre 600 | Mercedes EQE SUV AMG 53 4MATIC+ | GMC Hummer EV SUV 2X |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 450 kW | 460 kW | 466 kW |
| Motor Power (hp) | 603 hp | 617 hp | 625 hp |
| Motor Torque | 524 lb-ft | 738 lb-ft | 7400 lb-ft |
| 0-60 mph | 4.3 s | 3.4 s | 3.7 s |
| Top Speed | 155 mph | 149 mph | 112 mph |
| Performance Score | 6.8 | 7.4 | 7 |
Dimensions
| Property | Lotus Eletre 600 | Mercedes EQE SUV AMG 53 4MATIC+ | GMC Hummer EV SUV 2X |
|---|---|---|---|
| Length | 200.9 in | 192.1 in | 196.8 in |
| Width (with Mirrors) | 84.1 in | 84.3 in | 93.7 in |
| Width (w/o Mirrors) | 79.5 in | 76.4 in | 86.5 in |
| Height | 64.2 in | 65.8 in | 77.8 in |
| Wheelbase | 118.9 in | 119.3 in | 126.7 in |
Cargo and Towing
| Property | Lotus Eletre 600 | Mercedes EQE SUV AMG 53 4MATIC+ | GMC Hummer EV SUV 2X |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 5655 lb | 5768 lb | 8660 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 21.6 ft3 | 18.4 ft3 | 35.9 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 54.1 ft3 | 59.2 ft3 | 81.8 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 1.6 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) | 11.3 ft3 |
| Towing Capacity | 4960 lb | 4000 lb | 10000 lb |
| Cargo and Towing Score | 8 | 7.7 | 9.7 |