USA EV Comparison: Lotus Eletre 600 vs Mercedes EQE SUV AMG 53 4MATIC+ vs Lucid Gravity Touring
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Lotus Eletre 600 | Mercedes EQE SUV AMG 53 4MATIC+ | Lucid Gravity Touring |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2023-… | 2023-… | 2025-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | China | USA, China | USA |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | EU, USA | EU, USA |
| Price USA (New) | - Price USA (New) | $109300 | $79900 |
| Price USA (Used) | - Price USA (Used) | $58775 | - Price USA (Used) |
| GCC Score | 7.9 | 6.5 | 8.2 |
Range and Efficiency
| Property | Lotus Eletre 600 | Mercedes EQE SUV AMG 53 4MATIC+ | Lucid Gravity Touring |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | 235 mi | 325 mi |
| Range (WLTP) | 373 mi | 292 mi | 339 mi |
| Range (GCC) | 308 mi | 227 mi | 294 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 111.9 kWh | 100 kWh | 89 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 109 kWh | 90.6 kWh | 84.5 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 35.4 kWh/100 mi | 39.9 kWh/100 mi | 28.7 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 2.83 mi/kWh | 2.51 mi/kWh | 3.48 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.7 | 4.2 | 7.7 |
Charging
| Property | Lotus Eletre 600 | Mercedes EQE SUV AMG 53 4MATIC+ | Lucid Gravity Touring |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 22 kW | 9.6 kW | 19.2 kW |
| Max Charging Power (DC) | 367 kW | 170 kW | 250 kW |
| Architecture | 800 V | 400 V | 900 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 1 | Tesla (NACS) |
| Charging Score | 10 | 7.3 | 9.5 |
Performance
| Property | Lotus Eletre 600 | Mercedes EQE SUV AMG 53 4MATIC+ | Lucid Gravity Touring |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 450 kW | 460 kW | 418 kW |
| Motor Power (hp) | 603 hp | 617 hp | 561 hp |
| Motor Torque | 524 lb-ft | 738 lb-ft | 811 lb-ft |
| 0-60 mph | 4.3 s | 3.4 s | 4 s |
| Top Speed | 155 mph | 149 mph | 135 mph |
| Performance Score | 6.8 | 7.4 | 7 |
Dimensions
| Property | Lotus Eletre 600 | Mercedes EQE SUV AMG 53 4MATIC+ | Lucid Gravity Touring |
|---|---|---|---|
| Length | 200.9 in | 192.1 in | 198.2 in |
| Width (with Mirrors) | 84.1 in | 84.3 in | 86.4 in |
| Width (w/o Mirrors) | 79.5 in | 76.4 in | 78.7 in |
| Height | 64.2 in | 65.8 in | 65.3 in |
| Wheelbase | 118.9 in | 119.3 in | 119.5 in |
Cargo and Towing
| Property | Lotus Eletre 600 | Mercedes EQE SUV AMG 53 4MATIC+ | Lucid Gravity Touring |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5,7 |
| Curb Weight | 5655 lb | 5768 lb | 5560 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 21.6 ft3 | 18.4 ft3 | 50.6 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 54.1 ft3 | 59.2 ft3 | 120 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 1.6 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) | 8.1 ft3 |
| Towing Capacity | 4960 lb | 4000 lb | 3527 lb |
| Cargo and Towing Score | 8 | 7.7 | 8.7 |