USA EV Comparison: Lucid Air Grand Touring vs Porsche Taycan Turbo S vs Audi e-tron GT RS
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Lucid Air Grand Touring | Porsche Taycan Turbo S | Audi e-tron GT RS |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-… | 2024-… | 2024-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | USA, Saudi Arabia | Germany | Germany |
| Body Style | Sedan | Sedan | Sedan |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU |
| Price USA (New) | $114900 | $209000 | - Price USA (New) |
| Price USA (Used) | $58496 | $169998 | - Price USA (Used) |
| GCC Score | 8.1 | 7 | 6.9 |
Range and Efficiency
| Property | Lucid Air Grand Touring | Porsche Taycan Turbo S | Audi e-tron GT RS |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 512 mi | 266 mi | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 548 mi | 391 mi | 372 mi |
| Range (GCC) | 464 mi | 299 mi | 305 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 114 kWh | 105 kWh | 105 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 111 kWh | 97 kWh | 97 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 23.9 kWh/100 mi | 32.4 kWh/100 mi | 31.8 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 4.18 mi/kWh | 3.08 mi/kWh | 3.14 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 10 | 7.1 | 7.3 |
Charging
| Property | Lucid Air Grand Touring | Porsche Taycan Turbo S | Audi e-tron GT RS |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 19.2 kW | 9.6 kW | 9.6 kW |
| Max Charging Power (DC) | 300 kW | 320 kW | 320 kW |
| Architecture | 900 V | 800 V | 800 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 10 | 8.2 | 8.2 |
Performance
| Property | Lucid Air Grand Touring | Porsche Taycan Turbo S | Audi e-tron GT RS |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 611 kW | 700 kW | 630 kW |
| Motor Power (hp) | 819 hp | 939 hp | 845 hp |
| Motor Torque | 885 lb-ft | 819 lb-ft | 638 lb-ft |
| 0-60 mph | 3 s | 2.3 s | 2.7 s |
| Top Speed | 168 mph | 162 mph | 155 mph |
| Performance Score | 8.1 | 8.1 | 7.7 |
Dimensions
| Property | Lucid Air Grand Touring | Porsche Taycan Turbo S | Audi e-tron GT RS |
|---|---|---|---|
| Length | 195.9 in | 195.4 in | 196.7 in |
| Width (with Mirrors) | 86.4 in | 84.4 in | 85 in |
| Width (w/o Mirrors) | 76.2 in | 77.4 in | 77.3 in |
| Height | 55.4 in | 54.3 in | 54.7 in |
| Wheelbase | 116.5 in | 114.2 in | 114.2 in |
Cargo and Towing
| Property | Lucid Air Grand Touring | Porsche Taycan Turbo S | Audi e-tron GT RS |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 4 |
| Curb Weight | 5009 lb | 5082 lb | 5280 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 16.1 ft3 | 12.9 ft3 | 12.4 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 22.1 ft3 | - Cargo Volume (Max) | 12.4 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 10 ft3 | 3 ft3 | 2.7 ft3 |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 5.1 | 4.9 | 5 |