USA EV Comparison: Lucid Gravity Grand Touring vs GMC Hummer EV SUV 3X vs Lucid Gravity Touring
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Lucid Gravity Grand Touring | GMC Hummer EV SUV 3X | Lucid Gravity Touring |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2025-… | 2023-… | 2025-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | USA | USA | USA |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | USA | EU, USA |
| Price USA (New) | $94900 | $106945 | $79900 |
| Price USA (Used) | - Price USA (Used) | $69962 | - Price USA (Used) |
| GCC Score | 9.1 | 7.9 | 8.2 |
Range and Efficiency
| Property | Lucid Gravity Grand Touring | GMC Hummer EV SUV 3X | Lucid Gravity Touring |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 440 mi | 314 mi | 325 mi |
| Range (WLTP) | 435 mi | - Range (WLTP) | 339 mi |
| Range (GCC) | 394 mi | 298 mi | 294 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 114 kWh | 184 kWh | 89 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 111 kWh | 173 kWh | 84.5 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 28.2 kWh/100 mi | 58.1 kWh/100 mi | 28.7 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.55 mi/kWh | 1.72 mi/kWh | 3.48 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 9.2 | 4.6 | 7.7 |
Charging
| Property | Lucid Gravity Grand Touring | GMC Hummer EV SUV 3X | Lucid Gravity Touring |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 19.2 kW | 19.2 kW | 19.2 kW |
| Max Charging Power (DC) | 300 kW | 350 kW | 250 kW |
| Architecture | 900 V | 800 V | 900 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 1 | Tesla (NACS) |
| Charging Score | 10 | 9.9 | 9.5 |
Performance
| Property | Lucid Gravity Grand Touring | GMC Hummer EV SUV 3X | Lucid Gravity Touring |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), 2 PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 617 kW | 619 kW | 418 kW |
| Motor Power (hp) | 828 hp | 830 hp | 561 hp |
| Motor Torque | 885 lb-ft | 11500 lb-ft | 811 lb-ft |
| 0-60 mph | 3.5 s | 3.5 s | 4 s |
| Top Speed | 168 mph | 112 mph | 135 mph |
| Performance Score | 8 | 7.3 | 7 |
Dimensions
| Property | Lucid Gravity Grand Touring | GMC Hummer EV SUV 3X | Lucid Gravity Touring |
|---|---|---|---|
| Length | 198 in | 196.8 in | 198.2 in |
| Width (with Mirrors) | 87 in | 93.7 in | 86.4 in |
| Width (w/o Mirrors) | - Width (w/o Mirrors) | 86.5 in | 78.7 in |
| Height | 65 in | 77.8 in | 65.3 in |
| Wheelbase | 119 in | 126.7 in | 119.5 in |
Cargo and Towing
| Property | Lucid Gravity Grand Touring | GMC Hummer EV SUV 3X | Lucid Gravity Touring |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5,7 | 5 | 5,7 |
| Curb Weight | - Curb Weight | 8660 lb | 5560 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | - Cargo Volume (Trunk) | 35.9 ft3 | 50.6 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 112 ft3 | 81.8 ft3 | 120 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 8 ft3 | 11.3 ft3 | 8.1 ft3 |
| Towing Capacity | 6000 lb | 7500 lb | 3527 lb |
| Cargo and Towing Score | 9 | 9.5 | 8.7 |