USA EV Comparison: Mercedes CLA 350 4MATIC vs Porsche Taycan 4 vs Hyundai Ioniq 6 Long Range AWD
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Mercedes CLA 350 4MATIC | Porsche Taycan 4 | Hyundai Ioniq 6 Long Range AWD |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2025-… | 2024-… | 2022-… |
| Current Status | Announced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | Hungary | Germany | South Korea |
| Body Style | Sedan | Sedan | Sedan |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Price USA (New) | $65000 | $103300 | $45950 |
| Price USA (Used) | - Price USA (Used) | $100250 | $26840 |
| GCC Score | 7.6 | 6.6 | 7 |
Range and Efficiency
| Property | Mercedes CLA 350 4MATIC | Porsche Taycan 4 | Hyundai Ioniq 6 Long Range AWD |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 417 mi | - Range (EPA) | 316 mi |
| Range (WLTP) | 480 mi | 347 mi | 362 mi |
| Range (GCC) | 393 mi | 281 mi | 300 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 90 kWh | 89 kWh | 77.4 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 85 kWh | 82.3 kWh | 74 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 21.6 kWh/100 mi | 29.3 kWh/100 mi | 24.7 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 4.62 mi/kWh | 3.41 mi/kWh | 4.05 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 10 | 7.3 | 8.6 |
Charging
| Property | Mercedes CLA 350 4MATIC | Porsche Taycan 4 | Hyundai Ioniq 6 Long Range AWD |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 9.6 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 320 kW | 270 kW | 233 kW |
| Architecture | 800 V | 800 V | 800 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 8.3 | 7.9 | 7.8 |
Performance
| Property | Mercedes CLA 350 4MATIC | Porsche Taycan 4 | Hyundai Ioniq 6 Long Range AWD |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 260 kW | 300 kW | 239 kW |
| Motor Power (hp) | 349 hp | 402 hp | 320 hp |
| Motor Torque | 380 lb-ft | 431 lb-ft | 446 lb-ft |
| 0-60 mph | 4.8 s | 4.4 s | 4.9 s |
| Top Speed | 130 mph | 137 mph | 115 mph |
| Performance Score | 5.4 | 5.9 | 5.3 |
Dimensions
| Property | Mercedes CLA 350 4MATIC | Porsche Taycan 4 | Hyundai Ioniq 6 Long Range AWD |
|---|---|---|---|
| Length | 185.9 in | 195.4 in | 191.1 in |
| Width (with Mirrors) | 79.6 in | 84.4 in | 81.6 in |
| Width (w/o Mirrors) | 73 in | 77.4 in | 74 in |
| Height | 57.8 in | 54.3 in | 58.9 in |
| Wheelbase | 109.8 in | 114.2 in | 116.1 in |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes CLA 350 4MATIC | Porsche Taycan 4 | Hyundai Ioniq 6 Long Range AWD |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 4707 lb | 4799 lb | 4462 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 14.3 ft3 | 14.4 ft3 | 14.2 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 3.6 ft3 | 3 ft3 | 0.5 ft3 |
| Towing Capacity | 3307 lb | - Towing Capacity | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 5.2 | 4.9 | 5.5 |