USA EV Comparison: Mercedes EQC 400 4MATIC vs Nissan Ariya 87 kWh AWD Nismo vs Tesla Model Y Standard Range AWD
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Mercedes EQC 400 4MATIC | Nissan Ariya 87 kWh AWD Nismo | Tesla Model Y Standard Range AWD |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2019-2023 | 2024-… | 2022-2023 |
| Current Status | Discontinued | Produced | Discontinued |
| Country of Manufacture | Germany, China | Japan, China | China, Germany, USA |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | EU | USA |
| Price USA (Used) | - Price USA (Used) | - Price USA (Used) | $17000 |
| GCC Score | 6.3 | 6.3 | 7.1 |
Range and Efficiency
| Property | Mercedes EQC 400 4MATIC | Nissan Ariya 87 kWh AWD Nismo | Tesla Model Y Standard Range AWD |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | - Range (EPA) | 279 mi |
| Range (WLTP) | 268 mi | 259 mi | - Range (WLTP) |
| Range (GCC) | 226 mi | 220 mi | 265 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 85 kWh | 91 kWh | 68 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 80 kWh | 87 kWh | 64.6 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 35.4 kWh/100 mi | 39.5 kWh/100 mi | 24.4 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 2.83 mi/kWh | 2.53 mi/kWh | 4.1 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 5 | 4.1 | 8 |
Charging
| Property | Mercedes EQC 400 4MATIC | Nissan Ariya 87 kWh AWD Nismo | Tesla Model Y Standard Range AWD |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 9.6 kW | 22 kW | 11.5 kW |
| Max Charging Power (DC) | 112 kW | 130 kW | 175 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | Tesla (NACS) |
| Charging Score | 5.8 | 7.8 | 6.6 |
Performance
| Property | Mercedes EQC 400 4MATIC | Nissan Ariya 87 kWh AWD Nismo | Tesla Model Y Standard Range AWD |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | IM (front), IM (rear) | EESM (front), EESM (rear) | IM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 300 kW | 320 kW | 312 kW |
| Motor Power (hp) | 402 hp | 429 hp | 418 hp |
| Motor Torque | 561 lb-ft | 443 lb-ft | 350 lb-ft |
| 0-60 mph | 4.9 s | 4.8 s | 5 s |
| Top Speed | 112 mph | 124 mph | 135 mph |
| Performance Score | 5.7 | 5.6 | 5.5 |
Dimensions
| Property | Mercedes EQC 400 4MATIC | Nissan Ariya 87 kWh AWD Nismo | Tesla Model Y Standard Range AWD |
|---|---|---|---|
| Length | 187.5 in | 183.3 in | 187 in |
| Width (with Mirrors) | 82.5 in | 85.5 in | 83.8 in |
| Width (w/o Mirrors) | 74.2 in | 72.8 in | 75.6 in |
| Height | 63.9 in | 65.4 in | 63.9 in |
| Wheelbase | 113.1 in | 109.3 in | 113.8 in |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes EQC 400 4MATIC | Nissan Ariya 87 kWh AWD Nismo | Tesla Model Y Standard Range AWD |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 5500 lb | 4890 lb | 4363 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 17.7 ft3 | 22.8 ft3 | 30.2 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 51.6 ft3 | 59.7 ft3 | 72.1 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 4.1 ft3 |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | 1500 lb | 3500 lb |
| Cargo and Towing Score | 6.9 | 6.9 | 7.6 |