USA EV Comparison: Mercedes EQE 350 vs Tesla Model 3 Standard Range vs BYD Seal Design RWD
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Mercedes EQE 350 | Tesla Model 3 Standard Range | BYD Seal Design RWD |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-2023 | 2019-2020 | 2022-… |
| Current Status | Discontinued | Discontinued | Produced |
| Country of Manufacture | Germany, China | China, Germany, USA | China |
| Body Style | Sedan | Sedan | Sedan |
| Market Availability | EU | EU, USA | EU |
| Price USA (Used) | - Price USA (Used) | $12993 | - Price USA (Used) |
| GCC Score | 6.6 | 6.1 | 6.5 |
Range and Efficiency
| Property | Mercedes EQE 350 | Tesla Model 3 Standard Range | BYD Seal Design RWD |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | 220 mi | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 386 mi | - Range (WLTP) | 354 mi |
| Range (GCC) | 313 mi | 209 mi | 301 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 98 kWh | 60 kWh | 84 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 89 kWh | 57.5 kWh | 82.5 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 28.4 kWh/100 mi | 27.5 kWh/100 mi | 27.4 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.52 mi/kWh | 3.63 mi/kWh | 3.65 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 8.2 | 6.2 | 8.1 |
Charging
| Property | Mercedes EQE 350 | Tesla Model 3 Standard Range | BYD Seal Design RWD |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 9.6 kW | 7.7 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 170 kW | 170 kW | 150 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | Tesla (NACS) | CCS Type 2 |
| Charging Score | 6.5 | 5.7 | 6.5 |
Performance
| Property | Mercedes EQE 350 | Tesla Model 3 Standard Range | BYD Seal Design RWD |
|---|---|---|---|
| Drive Type | RWD | RWD | RWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 215 kW | 208 kW | 230 kW |
| Motor Power (hp) | 288 hp | 279 hp | 308 hp |
| Motor Torque | 417 lb-ft | 310 lb-ft | 266 lb-ft |
| 0-60 mph | 6.1 s | 5.8 s | 5.7 s |
| Top Speed | 130 mph | 140 mph | 112 mph |
| Performance Score | 5.1 | 5 | 4.5 |
Dimensions
| Property | Mercedes EQE 350 | Tesla Model 3 Standard Range | BYD Seal Design RWD |
|---|---|---|---|
| Length | 194.7 in | 184.8 in | 189 in |
| Width (with Mirrors) | 82.8 in | 82.2 in | 84.6 in |
| Width (w/o Mirrors) | 75 in | 72.8 in | 73.8 in |
| Height | 59.2 in | 56.9 in | 57.5 in |
| Wheelbase | 122.8 in | 113.2 in | 115 in |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes EQE 350 | Tesla Model 3 Standard Range | BYD Seal Design RWD |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 5302 lb | 3552 lb | 4597 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 15.2 ft3 | 19.8 ft3 | 14.1 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 31.6 ft3 | 43.6 ft3 | - Cargo Volume (Max) |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 3.1 ft3 | 1.9 ft3 |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | 1653 lb |
| Cargo and Towing Score | 5.5 | 5.1 | 5.3 |