USA EV Comparison: Mercedes EQE 500 4MATIC vs BMW i5 eDrive40 vs Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Mercedes EQE 500 4MATIC | BMW i5 eDrive40 | Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-… | 2023-2025 | 2022-… |
| Current Status | Produced | Discontinued | Produced |
| Country of Manufacture | Germany, China | Germany, China | Germany, China |
| Body Style | Sedan | Sedan | Sedan |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Price USA (New) | $85900 | - Price USA (New) | $106900 |
| Price USA (Used) | $39000 | $44596 | $50000 |
| GCC Score | 6.6 | 6.5 | 6.1 |
Range and Efficiency
| Property | Mercedes EQE 500 4MATIC | BMW i5 eDrive40 | Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 298 mi | 295 mi | 230 mi |
| Range (WLTP) | 385 mi | 362 mi | 313 mi |
| Range (GCC) | 304 mi | 288 mi | 242 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 100 kWh | 84.4 kWh | 100 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 90.6 kWh | 81.2 kWh | 90.6 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 29.8 kWh/100 mi | 28.2 kWh/100 mi | 37.4 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.36 mi/kWh | 3.55 mi/kWh | 2.67 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7.7 | 7.7 | 5 |
Charging
| Property | Mercedes EQE 500 4MATIC | BMW i5 eDrive40 | Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 9.6 kW | 11 kW | 9.6 kW |
| Max Charging Power (DC) | 170 kW | 206 kW | 170 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 6.6 | 6.9 | 6.6 |
Performance
| Property | Mercedes EQE 500 4MATIC | BMW i5 eDrive40 | Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | RWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 300 kW | 250 kW | 460 kW |
| Motor Power (hp) | 402 hp | 335 hp | 617 hp |
| Motor Torque | 633 lb-ft | 317 lb-ft | 701 lb-ft |
| 0-60 mph | 4.5 s | 5.7 s | 3.2 s |
| Top Speed | 130 mph | 120 mph | 137 mph |
| Performance Score | 6.3 | 4.9 | 7.2 |
Dimensions
| Property | Mercedes EQE 500 4MATIC | BMW i5 eDrive40 | Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ |
|---|---|---|---|
| Length | 194.7 in | 199.2 in | 195.4 in |
| Width (with Mirrors) | 82.8 in | 84.9 in | 82.8 in |
| Width (w/o Mirrors) | 75 in | 74.8 in | 75 in |
| Height | 59.2 in | 59.6 in | 58.9 in |
| Wheelbase | 122.8 in | 117.9 in | 122.8 in |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes EQE 500 4MATIC | BMW i5 eDrive40 | Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 5445 lb | 4916 lb | 5534 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 15.2 ft3 | 17.3 ft3 | 15.2 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 31.6 ft3 | 27.7 ft3 | 31.6 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | 3300 lb | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 5.5 | 5.8 | 5.6 |