USA EV Comparison: Mercedes EQE SUV 300 vs XPENG G6 RWD Standard Range vs Ford Mustang Mach-E Standard Range RWD
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Mercedes EQE SUV 300 | XPENG G6 RWD Standard Range | Ford Mustang Mach-E Standard Range RWD |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2023-… | 2024-… | 2023-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | USA, China | China | Mexico |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | EU | EU, USA |
| Price USA (New) | - Price USA (New) | - Price USA (New) | $42585 |
| Price USA (Used) | - Price USA (Used) | - Price USA (Used) | $19950 |
| GCC Score | 6.6 | 6.7 | 6.5 |
Range and Efficiency
| Property | Mercedes EQE SUV 300 | XPENG G6 RWD Standard Range | Ford Mustang Mach-E Standard Range RWD |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | - Range (EPA) | 250 mi |
| Range (WLTP) | 365 mi | 270 mi | 292 mi |
| Range (GCC) | 295 mi | 230 mi | 243 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 100 kWh | 69 kWh | 75 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 90.6 kWh | 66 kWh | 72.6 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 30.7 kWh/100 mi | 28.7 kWh/100 mi | 29.9 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.26 mi/kWh | 3.48 mi/kWh | 3.35 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7.3 | 6.4 | 6.4 |
Charging
| Property | Mercedes EQE SUV 300 | XPENG G6 RWD Standard Range | Ford Mustang Mach-E Standard Range RWD |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 9.6 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 170 kW | 215 kW | 150 kW |
| Architecture | 400 V | 800 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 6.6 | 7.5 | 6.3 |
Performance
| Property | Mercedes EQE SUV 300 | XPENG G6 RWD Standard Range | Ford Mustang Mach-E Standard Range RWD |
|---|---|---|---|
| Drive Type | RWD | RWD | RWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 180 kW | 190 kW | 197 kW |
| Motor Power (hp) | 241 hp | 255 hp | 264 hp |
| Motor Torque | 406 lb-ft | 325 lb-ft | 387 lb-ft |
| 0-60 mph | 7.3 s | 6.6 s | 5.6 s |
| Top Speed | 130 mph | 124 mph | 111 mph |
| Performance Score | 4.7 | 4.5 | 4.7 |
Dimensions
| Property | Mercedes EQE SUV 300 | XPENG G6 RWD Standard Range | Ford Mustang Mach-E Standard Range RWD |
|---|---|---|---|
| Length | 191.5 in | 187.1 in | 185.6 in |
| Width (with Mirrors) | 84.3 in | - Width (with Mirrors) | 82.6 in |
| Width (w/o Mirrors) | 76.4 in | 75.6 in | 74.1 in |
| Height | 66.3 in | 65 in | 64 in |
| Wheelbase | 119.3 in | 113.8 in | 117.5 in |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes EQE SUV 300 | XPENG G6 RWD Standard Range | Ford Mustang Mach-E Standard Range RWD |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | - Curb Weight | 4464 lb | 4595 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 18.4 ft3 | 20.2 ft3 | 29.7 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 59.2 ft3 | 48.5 ft3 | 59.7 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 4.7 ft3 |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | 3307 lb | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 7.7 | 7 | 7 |