USA EV Comparison: Mercedes EQE SUV 500 4MATIC vs EQE SUV AMG 53 4MATIC+ vs Audi Q8 Sportback e-tron 55 quattro
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | Mercedes EQE SUV AMG 53 4MATIC+ | Audi Q8 Sportback e-tron 55 quattro |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2023-… | 2023-… | 2022-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | USA, China | USA, China | Belgium, China |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Price USA (New) | $89500 | $109300 | $77800 |
| Price USA (Used) | $43751 | $58775 | $54500 |
| GCC Score | 6.9 | 6.5 | 6.5 |
Range and Efficiency
| Property | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | Mercedes EQE SUV AMG 53 4MATIC+ | Audi Q8 Sportback e-tron 55 quattro |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 282 mi | 235 mi | 296 mi |
| Range (WLTP) | 375 mi | 292 mi | 373 mi |
| Range (GCC) | 291 mi | 227 mi | 290 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 105 kWh | 100 kWh | 114 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 96 kWh | 90.6 kWh | 106 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 33 kWh/100 mi | 39.9 kWh/100 mi | 36.6 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.03 mi/kWh | 2.51 mi/kWh | 2.74 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.8 | 4.2 | 6.1 |
Charging
| Property | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | Mercedes EQE SUV AMG 53 4MATIC+ | Audi Q8 Sportback e-tron 55 quattro |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 9.6 kW | 9.6 kW | 9.6 kW |
| Max Charging Power (DC) | 170 kW | 170 kW | 170 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 6.7 | 7.3 | 6.8 |
Performance
| Property | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | Mercedes EQE SUV AMG 53 4MATIC+ | Audi Q8 Sportback e-tron 55 quattro |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | IM (front), IM (rear) |
| Motor Power (kW) | 300 kW | 460 kW | 300 kW |
| Motor Power (hp) | 402 hp | 617 hp | 402 hp |
| Motor Torque | 633 lb-ft | 738 lb-ft | 490 lb-ft |
| 0-60 mph | 4.7 s | 3.4 s | 5.4 s |
| Top Speed | 130 mph | 149 mph | 124 mph |
| Performance Score | 6.2 | 7.4 | 5.6 |
Dimensions
| Property | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | Mercedes EQE SUV AMG 53 4MATIC+ | Audi Q8 Sportback e-tron 55 quattro |
|---|---|---|---|
| Length | 191.5 in | 192.1 in | 193.5 in |
| Width (with Mirrors) | 84.3 in | 84.3 in | 86.2 in |
| Width (w/o Mirrors) | 76.4 in | 76.4 in | 76.3 in |
| Height | 66.3 in | 65.8 in | 63.7 in |
| Wheelbase | 119.3 in | 119.3 in | 115.3 in |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | Mercedes EQE SUV AMG 53 4MATIC+ | Audi Q8 Sportback e-tron 55 quattro |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 5681 lb | 5768 lb | 5798 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 18.4 ft3 | 18.4 ft3 | 18.6 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 59.2 ft3 | 59.2 ft3 | 55.3 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 2.2 ft3 |
| Towing Capacity | 3500 lb | 4000 lb | 4000 lb |
| Cargo and Towing Score | 7.7 | 7.7 | 7.5 |