USA EV Comparison: Mercedes EQS 350 vs EQS 450+ vs Volkswagen ID.7 Pro S
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Mercedes EQS 350 | Mercedes EQS 450+ | Volkswagen ID.7 Pro S |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2021-2022 | 2024-… | 2024-… |
| Current Status | Discontinued | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | Germany, India | Germany, India | Germany |
| Body Style | Sedan | Sedan | Liftback |
| Market Availability | EU | EU, USA | EU |
| Price USA (New) | - Price USA (New) | $104400 | - Price USA (New) |
| Price USA (Used) | - Price USA (Used) | $65590 | - Price USA (Used) |
| GCC Score | 6.8 | 6.9 | 7.3 |
Range and Efficiency
| Property | Mercedes EQS 350 | Mercedes EQS 450+ | Volkswagen ID.7 Pro S |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | 390 mi | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 396 mi | 510 mi | 441 mi |
| Range (GCC) | 316 mi | 395 mi | 368 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 100 kWh | 125 kWh | 91 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 90.6 kWh | 118 kWh | 86 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 28.7 kWh/100 mi | 29.9 kWh/100 mi | 23.4 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.49 mi/kWh | 3.35 mi/kWh | 4.28 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 8.2 | 8.8 | 9.9 |
Charging
| Property | Mercedes EQS 350 | Mercedes EQS 450+ | Volkswagen ID.7 Pro S |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 9.6 kW | 9.6 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 173 kW | 200 kW | 200 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 1 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 6.6 | 7 | 7 |
Performance
| Property | Mercedes EQS 350 | Mercedes EQS 450+ | Volkswagen ID.7 Pro S |
|---|---|---|---|
| Drive Type | RWD | RWD | RWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 215 kW | 265 kW | 210 kW |
| Motor Power (hp) | 288 hp | 355 hp | 282 hp |
| Motor Torque | 417 lb-ft | 419 lb-ft | 413 lb-ft |
| 0-60 mph | 6.3 s | 5.9 s | 6.3 s |
| Top Speed | 130 mph | 130 mph | 111 mph |
| Performance Score | 5.1 | 5.4 | 4.7 |
Dimensions
| Property | Mercedes EQS 350 | Mercedes EQS 450+ | Volkswagen ID.7 Pro S |
|---|---|---|---|
| Length | 205.4 in | 205.6 in | 195.3 in |
| Width (with Mirrors) | 83.7 in | 83.7 in | 84.3 in |
| Width (w/o Mirrors) | 75.8 in | 75.8 in | 73.3 in |
| Height | 59.5 in | 59.8 in | 60.5 in |
| Wheelbase | 126.4 in | 126.4 in | 117 in |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes EQS 350 | Mercedes EQS 450+ | Volkswagen ID.7 Pro S |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | - Curb Weight | 5500 lb | 4916 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 21.5 ft3 | 21.9 ft3 | 18.8 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 62.5 ft3 | 60 ft3 | 56 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | 2200 lb |
| Cargo and Towing Score | 6.4 | 6.4 | 6 |