USA EV Comparison: Mercedes EQS 450+ vs Xiaomi SU7 Base vs Mercedes EQS 450+
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Mercedes EQS 450+ | Xiaomi SU7 Base | Mercedes EQS 450+ |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2021-2024 | 2024-… | 2024-… |
| Current Status | Discontinued | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | Germany, India | China | Germany, India |
| Body Style | Sedan | Sedan | Sedan |
| Market Availability | USA | EU | EU, USA |
| Price USA (New) | - Price USA (New) | - Price USA (New) | $104400 |
| Price USA (Used) | $28999 | - Price USA (Used) | $65590 |
| GCC Score | 7 | 6.9 | 6.9 |
Range and Efficiency
| Property | Mercedes EQS 450+ | Xiaomi SU7 Base | Mercedes EQS 450+ |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 350 mi | - Range (EPA) | 390 mi |
| Range (WLTP) | 485 mi | 348 mi | 510 mi |
| Range (GCC) | 365 mi | 296 mi | 395 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 120 kWh | 76.8 kWh | 125 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 108.4 kWh | 73.6 kWh | 118 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 29.7 kWh/100 mi | 24.9 kWh/100 mi | 29.9 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.37 mi/kWh | 4.02 mi/kWh | 3.35 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 8.6 | 8.5 | 8.8 |
Charging
| Property | Mercedes EQS 450+ | Xiaomi SU7 Base | Mercedes EQS 450+ |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 9.6 kW | 11 kW | 9.6 kW |
| Max Charging Power (DC) | 207 kW | 170 kW | 200 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 2 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 7.1 | 6.5 | 7 |
Performance
| Property | Mercedes EQS 450+ | Xiaomi SU7 Base | Mercedes EQS 450+ |
|---|---|---|---|
| Drive Type | RWD | RWD | RWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 245 kW | 220 kW | 265 kW |
| Motor Power (hp) | 329 hp | 295 hp | 355 hp |
| Motor Torque | 419 lb-ft | 295 lb-ft | 419 lb-ft |
| 0-60 mph | 5.9 s | 5.1 s | 5.9 s |
| Top Speed | 130 mph | 131 mph | 130 mph |
| Performance Score | 5.3 | 5 | 5.4 |
Dimensions
| Property | Mercedes EQS 450+ | Xiaomi SU7 Base | Mercedes EQS 450+ |
|---|---|---|---|
| Length | 205.4 in | 196.7 in | 205.6 in |
| Width (with Mirrors) | 83.7 in | - Width (with Mirrors) | 83.7 in |
| Width (w/o Mirrors) | 75.8 in | 77.3 in | 75.8 in |
| Height | 59.5 in | 57.3 in | 59.8 in |
| Wheelbase | 126.4 in | 118.1 in | 126.4 in |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes EQS 450+ | Xiaomi SU7 Base | Mercedes EQS 450+ |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 5597 lb | 4365 lb | 5500 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 21.9 ft3 | 18.3 ft3 | 21.9 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 60 ft3 | - Cargo Volume (Max) | 60 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 3.7 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 6.3 | 5.3 | 6.4 |