USA EV Comparison: Mercedes EQS 450 4MATIC vs EQE 500 4MATIC vs BMW i5 xDrive40
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Mercedes EQS 450 4MATIC | Mercedes EQE 500 4MATIC | BMW i5 xDrive40 |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2024-… | 2022-… | 2024-2025 |
| Current Status | Produced | Produced | Discontinued |
| Country of Manufacture | Germany, India | Germany, China | Germany, China |
| Body Style | Sedan | Sedan | Sedan |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Price USA (New) | $107400 | $85900 | - Price USA (New) |
| Price USA (Used) | $67175 | $39000 | $57225 |
| GCC Score | 7 | 6.6 | 6.4 |
Range and Efficiency
| Property | Mercedes EQS 450 4MATIC | Mercedes EQE 500 4MATIC | BMW i5 xDrive40 |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 367 mi | 298 mi | 266 mi |
| Range (WLTP) | 493 mi | 385 mi | 334 mi |
| Range (GCC) | 378 mi | 304 mi | 265 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 125 kWh | 100 kWh | 84.4 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 118 kWh | 90.6 kWh | 81.2 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 31.2 kWh/100 mi | 29.8 kWh/100 mi | 30.6 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.2 mi/kWh | 3.36 mi/kWh | 3.26 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 8.5 | 7.7 | 6.8 |
Charging
| Property | Mercedes EQS 450 4MATIC | Mercedes EQE 500 4MATIC | BMW i5 xDrive40 |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 9.6 kW | 9.6 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 200 kW | 170 kW | 206 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 7 | 6.6 | 6.9 |
Performance
| Property | Mercedes EQS 450 4MATIC | Mercedes EQE 500 4MATIC | BMW i5 xDrive40 |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 265 kW | 300 kW | 290 kW |
| Motor Power (hp) | 355 hp | 402 hp | 389 hp |
| Motor Torque | 590 lb-ft | 633 lb-ft | 435 lb-ft |
| 0-60 mph | 5.5 s | 4.5 s | 5.2 s |
| Top Speed | 130 mph | 130 mph | 130 mph |
| Performance Score | 5.9 | 6.3 | 5.7 |
Dimensions
| Property | Mercedes EQS 450 4MATIC | Mercedes EQE 500 4MATIC | BMW i5 xDrive40 |
|---|---|---|---|
| Length | 205.6 in | 194.7 in | 199.2 in |
| Width (with Mirrors) | 83.7 in | 82.8 in | 84.9 in |
| Width (w/o Mirrors) | 75.8 in | 75 in | 74.8 in |
| Height | 59.8 in | 59.2 in | 59.6 in |
| Wheelbase | 126.4 in | 122.8 in | 117.9 in |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes EQS 450 4MATIC | Mercedes EQE 500 4MATIC | BMW i5 xDrive40 |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 5754 lb | 5445 lb | 5187 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 21.9 ft3 | 15.2 ft3 | 17.3 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 60 ft3 | 31.6 ft3 | 27.7 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | 4400 lb |
| Cargo and Towing Score | 6.4 | 5.5 | 5.9 |