USA EV Comparison: Mercedes EQS 450 4MATIC vs Volkswagen ID.7 GTX vs Mercedes CLA 350 4MATIC
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Mercedes EQS 450 4MATIC | Volkswagen ID.7 GTX | Mercedes CLA 350 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-2024 | 2024-… | 2025-… |
| Current Status | Discontinued | Produced | Announced |
| Country of Manufacture | Germany, India | Germany | Hungary |
| Body Style | Sedan | Liftback | Sedan |
| Market Availability | USA | EU | EU, USA |
| Price USA (New) | - Price USA (New) | - Price USA (New) | $65000 |
| Price USA (Used) | $34995 | - Price USA (Used) | - Price USA (Used) |
| GCC Score | 7 | 6.8 | 7.6 |
Range and Efficiency
| Property | Mercedes EQS 450 4MATIC | Volkswagen ID.7 GTX | Mercedes CLA 350 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 340 mi | - Range (EPA) | 417 mi |
| Range (WLTP) | 447 mi | 370 mi | 480 mi |
| Range (GCC) | 344 mi | 314 mi | 393 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 120 kWh | 91 kWh | 90 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 108.4 kWh | 86 kWh | 85 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 31.5 kWh/100 mi | 27.4 kWh/100 mi | 21.6 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.17 mi/kWh | 3.65 mi/kWh | 4.62 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 8.1 | 8.4 | 10 |
Charging
| Property | Mercedes EQS 450 4MATIC | Volkswagen ID.7 GTX | Mercedes CLA 350 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 9.6 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 207 kW | 200 kW | 320 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 800 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 7.1 | 7 | 8.3 |
Performance
| Property | Mercedes EQS 450 4MATIC | Volkswagen ID.7 GTX | Mercedes CLA 350 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 265 kW | 250 kW | 260 kW |
| Motor Power (hp) | 355 hp | 335 hp | 349 hp |
| Motor Torque | 590 lb-ft | 413 lb-ft | 380 lb-ft |
| 0-60 mph | 5.4 s | 5.3 s | 4.8 s |
| Top Speed | 130 mph | 111 mph | 130 mph |
| Performance Score | 5.9 | 5.1 | 5.4 |
Dimensions
| Property | Mercedes EQS 450 4MATIC | Volkswagen ID.7 GTX | Mercedes CLA 350 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Length | 205.4 in | 195.3 in | 185.9 in |
| Width (with Mirrors) | 83.7 in | 84.3 in | 79.6 in |
| Width (w/o Mirrors) | 75.8 in | 73.3 in | 73 in |
| Height | 59.5 in | 60.4 in | 57.8 in |
| Wheelbase | 126.4 in | 117 in | 109.8 in |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes EQS 450 4MATIC | Volkswagen ID.7 GTX | Mercedes CLA 350 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 5754 lb | 5132 lb | 4707 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 21.9 ft3 | 18.8 ft3 | 14.3 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 60 ft3 | 56 ft3 | - Cargo Volume (Max) |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 3.6 ft3 |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | 2645 lb | 3307 lb |
| Cargo and Towing Score | 6.3 | 6 | 5.2 |