USA EV Comparison: Mercedes EQS 450+ vs Hyundai Ioniq 6 Long Range AWD vs Mercedes EQS 500 4MATIC vs EQS 450 4MATIC vs EQS AMG 53 4MATIC+
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Mercedes EQS 450+ | Hyundai Ioniq 6 Long Range AWD | Mercedes EQS 500 4MATIC | Mercedes EQS 450 4MATIC | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2024-… | 2022-… | 2022-2024 | 2022-2024 | 2022-2024 |
| Current Status | Produced | Produced | Discontinued | Discontinued | Discontinued |
| Country of Manufacture | Germany, India | South Korea | Germany, India | Germany, India | Germany, India |
| Body Style | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU | USA | USA |
| Price USA (New) | $104400 | $45950 | - Price USA (New) | - Price USA (New) | - Price USA (New) |
| Price USA (Used) | $65590 | $26840 | - Price USA (Used) | $34995 | $64979 |
| GCC Score | 6.9 | 7 | 6.9 | 7 | 7.2 |
Range and Efficiency
| Property | Mercedes EQS 450+ | Hyundai Ioniq 6 Long Range AWD | Mercedes EQS 500 4MATIC | Mercedes EQS 450 4MATIC | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 390 mi | 316 mi | - Range (EPA) | 340 mi | 277 mi |
| Range (WLTP) | 510 mi | 362 mi | 447 mi | 447 mi | 357 mi |
| Range (GCC) | 395 mi | 300 mi | 355 mi | 344 mi | 283 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 125 kWh | 77.4 kWh | 120 kWh | 120 kWh | 120 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 118 kWh | 74 kWh | 108.4 kWh | 108.4 kWh | 108.4 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 29.9 kWh/100 mi | 24.7 kWh/100 mi | 30.5 kWh/100 mi | 31.5 kWh/100 mi | 38.3 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.35 mi/kWh | 4.05 mi/kWh | 3.27 mi/kWh | 3.17 mi/kWh | 2.61 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 8.8 | 8.6 | 8.3 | 8.1 | 5.6 |
Charging
| Property | Mercedes EQS 450+ | Hyundai Ioniq 6 Long Range AWD | Mercedes EQS 500 4MATIC | Mercedes EQS 450 4MATIC | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 9.6 kW | 11 kW | 9.6 kW | 9.6 kW | 19.2 kW |
| Max Charging Power (DC) | 200 kW | 233 kW | 207 kW | 207 kW | 207 kW |
| Architecture | 400 V | 800 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 2 | CCS Type 1 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 7 | 7.8 | 7.1 | 7.1 | 8.6 |
Performance
| Property | Mercedes EQS 450+ | Hyundai Ioniq 6 Long Range AWD | Mercedes EQS 500 4MATIC | Mercedes EQS 450 4MATIC | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Drive Type | RWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 265 kW | 239 kW | 330 kW | 265 kW | 560 kW |
| Motor Power (hp) | 355 hp | 320 hp | 443 hp | 355 hp | 751 hp |
| Motor Torque | 419 lb-ft | 446 lb-ft | 611 lb-ft | 590 lb-ft | 752 lb-ft |
| 0-60 mph | 5.9 s | 4.9 s | 4.6 s | 5.4 s | 3.3 s |
| Top Speed | 130 mph | 115 mph | 130 mph | 130 mph | 155 mph |
| Performance Score | 5.4 | 5.3 | 6.2 | 5.9 | 7.7 |
Dimensions
| Property | Mercedes EQS 450+ | Hyundai Ioniq 6 Long Range AWD | Mercedes EQS 500 4MATIC | Mercedes EQS 450 4MATIC | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 205.6 in | 191.1 in | 205.4 in | 205.4 in | 205.4 in |
| Width (with Mirrors) | 83.7 in | 81.6 in | 83.7 in | 83.7 in | 83.7 in |
| Width (w/o Mirrors) | 75.8 in | 74 in | 75.8 in | 75.8 in | 75.8 in |
| Height | 59.8 in | 58.9 in | 59.5 in | 59.5 in | 59.8 in |
| Wheelbase | 126.4 in | 116.1 in | 126.4 in | 126.4 in | 126.4 in |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes EQS 450+ | Hyundai Ioniq 6 Long Range AWD | Mercedes EQS 500 4MATIC | Mercedes EQS 450 4MATIC | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 5500 lb | 4462 lb | - Curb Weight | 5754 lb | 5864 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 21.9 ft3 | 14.2 ft3 | 21.9 ft3 | 21.9 ft3 | 21.9 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 60 ft3 | - Cargo Volume (Max) | 60 ft3 | 60 ft3 | 60 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 0.5 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 6.4 | 5.5 | 6.3 | 6.3 | 6.4 |