USA EV Comparison: Mercedes EQS 500 4MATIC vs Hyundai Ioniq 6 Long Range RWD vs Lucid Air Dream Edition Range vs Air Dream Edition Performance
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Mercedes EQS 500 4MATIC | Hyundai Ioniq 6 Long Range RWD | Lucid Air Dream Edition Range | Lucid Air Dream Edition Performance |
|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-2024 | 2022-… | 2021-2022 | 2021-2022 |
| Current Status | Discontinued | Produced | Discontinued | Discontinued |
| Country of Manufacture | Germany, India | South Korea | USA | USA |
| Body Style | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
| Market Availability | EU | EU, USA | USA | USA |
| Price USA (New) | - Price USA (New) | $42450 | - Price USA (New) | - Price USA (New) |
| Price USA (Used) | - Price USA (Used) | $25999 | $82383 | $84200 |
| GCC Score | 6.9 | 7.1 | 8.4 | 8.4 |
Range and Efficiency
| Property | Mercedes EQS 500 4MATIC | Hyundai Ioniq 6 Long Range RWD | Lucid Air Dream Edition Range | Lucid Air Dream Edition Performance |
|---|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | 361 mi | 520 mi | 471 mi |
| Range (WLTP) | 447 mi | 382 mi | 549 mi | 535 mi |
| Range (GCC) | 355 mi | 324 mi | 475 mi | 450 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 120 kWh | 77.4 kWh | 120 kWh | 120 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 108.4 kWh | 74 kWh | 118 kWh | 118 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 30.5 kWh/100 mi | 22.8 kWh/100 mi | 24.8 kWh/100 mi | 26.2 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.27 mi/kWh | 4.38 mi/kWh | 4.03 mi/kWh | 3.81 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 8.3 | 9.5 | 10 | 9.7 |
Charging
| Property | Mercedes EQS 500 4MATIC | Hyundai Ioniq 6 Long Range RWD | Lucid Air Dream Edition Range | Lucid Air Dream Edition Performance |
|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 9.6 kW | 11 kW | 19.2 kW | 19.2 kW |
| Max Charging Power (DC) | 207 kW | 233 kW | 300 kW | 300 kW |
| Architecture | 400 V | 800 V | 900 V | 900 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 7.1 | 7.8 | 10 | 10 |
Performance
| Property | Mercedes EQS 500 4MATIC | Hyundai Ioniq 6 Long Range RWD | Lucid Air Dream Edition Range | Lucid Air Dream Edition Performance |
|---|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | RWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 330 kW | 168 kW | 696 kW | 828 kW |
| Motor Power (hp) | 443 hp | 225 hp | 933 hp | 1110 hp |
| Motor Torque | 611 lb-ft | 258 lb-ft | 1025 lb-ft | 1025 lb-ft |
| 0-60 mph | 4.6 s | 7.1 s | 2.8 s | 2.6 s |
| Top Speed | 130 mph | 115 mph | 168 mph | 168 mph |
| Performance Score | 6.2 | 4 | 8.3 | 8.3 |
Dimensions
| Property | Mercedes EQS 500 4MATIC | Hyundai Ioniq 6 Long Range RWD | Lucid Air Dream Edition Range | Lucid Air Dream Edition Performance |
|---|---|---|---|---|
| Length | 205.4 in | 191.1 in | 195.9 in | 195.9 in |
| Width (with Mirrors) | 83.7 in | 81.6 in | 86.4 in | 86.4 in |
| Width (w/o Mirrors) | 75.8 in | 74 in | 76.2 in | 76.2 in |
| Height | 59.5 in | 58.9 in | 55.4 in | 55.4 in |
| Wheelbase | 126.4 in | 116.1 in | 116.5 in | 116.5 in |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes EQS 500 4MATIC | Hyundai Ioniq 6 Long Range RWD | Lucid Air Dream Edition Range | Lucid Air Dream Edition Performance |
|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | - Curb Weight | 4222 lb | 5282 lb | 5282 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 21.9 ft3 | 14.2 ft3 | 16.1 ft3 | 16.1 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 60 ft3 | - Cargo Volume (Max) | 22.1 ft3 | 22.1 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 1.6 ft3 | 10 ft3 | 10 ft3 |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 6.3 | 5.5 | 5.1 | 5.1 |