USA EV Comparison: Mercedes EQS 580 4MATIC vs Audi e-tron GT quattro vs Porsche Taycan 4S
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Mercedes EQS 580 4MATIC | Audi e-tron GT quattro | Porsche Taycan 4S |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2021-2024 | 2021-2024 | 2020-2024 |
| Current Status | Discontinued | Discontinued | Discontinued |
| Country of Manufacture | Germany, India | Germany | Germany |
| Body Style | Sedan | Sedan | Sedan |
| Market Availability | USA | EU, USA | EU, USA |
| Price USA (Used) | $44950 | $44961 | $45371 |
| GCC Score | 7.1 | 6.5 | 6.3 |
Range and Efficiency
| Property | Mercedes EQS 580 4MATIC | Audi e-tron GT quattro | Porsche Taycan 4S |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 340 mi | 249 mi | 206 mi |
| Range (WLTP) | 447 mi | 303 mi | 282 mi |
| Range (GCC) | 344 mi | 247 mi | 214 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 120 kWh | 93.4 kWh | 79.2 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 108.4 kWh | 85 kWh | 71 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 31.5 kWh/100 mi | 34.4 kWh/100 mi | 33.2 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.17 mi/kWh | 2.91 mi/kWh | 3.01 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 8.1 | 5.6 | 5.2 |
Charging
| Property | Mercedes EQS 580 4MATIC | Audi e-tron GT quattro | Porsche Taycan 4S |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 9.6 kW | 9.6 kW | 9.6 kW |
| Max Charging Power (DC) | 207 kW | 270 kW | 223 kW |
| Architecture | 400 V | 800 V | 800 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 7.1 | 7.9 | 7.5 |
Performance
| Property | Mercedes EQS 580 4MATIC | Audi e-tron GT quattro | Porsche Taycan 4S |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 400 kW | 390 kW | 390 kW |
| Motor Power (hp) | 536 hp | 523 hp | 523 hp |
| Motor Torque | 633 lb-ft | 472 lb-ft | 472 lb-ft |
| 0-60 mph | 4.2 s | 3.9 s | 3.8 s |
| Top Speed | 130 mph | 152 mph | 155 mph |
| Performance Score | 6.6 | 6.5 | 6.6 |
Dimensions
| Property | Mercedes EQS 580 4MATIC | Audi e-tron GT quattro | Porsche Taycan 4S |
|---|---|---|---|
| Length | 205.4 in | 196.5 in | 195.4 in |
| Width (with Mirrors) | 83.7 in | 85 in | 84.4 in |
| Width (w/o Mirrors) | 75.8 in | 77.2 in | 77.4 in |
| Height | 59.5 in | 55.5 in | 54.3 in |
| Wheelbase | 126.4 in | 114.2 in | 114.2 in |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes EQS 580 4MATIC | Audi e-tron GT quattro | Porsche Taycan 4S |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 4 | 5 |
| Curb Weight | 5888 lb | 5060 lb | 4771 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 21.9 ft3 | 14.3 ft3 | 14.4 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 60 ft3 | - Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 3 ft3 | 3 ft3 |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 6.3 | 5.1 | 4.9 |