USA EV Comparison: Mercedes EQS 580 4MATIC vs BMW i7 M70 xDrive vs Audi e-tron GT RS
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Mercedes EQS 580 4MATIC | BMW i7 M70 xDrive | Audi e-tron GT RS |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2021-2024 | 2023-… | 2021-2024 |
| Current Status | Discontinued | Produced | Discontinued |
| Country of Manufacture | Germany, India | Germany | Germany |
| Body Style | Sedan | Sedan | Sedan |
| Market Availability | USA | EU, USA | EU, USA |
| Price USA (New) | - Price USA (New) | $168500 | - Price USA (New) |
| Price USA (Used) | $44950 | $118774 | $66888 |
| GCC Score | 7.1 | 6.7 | 6.5 |
Range and Efficiency
| Property | Mercedes EQS 580 4MATIC | BMW i7 M70 xDrive | Audi e-tron GT RS |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 340 mi | 291 mi | 249 mi |
| Range (WLTP) | 447 mi | 348 mi | 293 mi |
| Range (GCC) | 344 mi | 281 mi | 243 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 120 kWh | 105.7 kWh | 93.4 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 108.4 kWh | 101.7 kWh | 85 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 31.5 kWh/100 mi | 36.2 kWh/100 mi | 35 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.17 mi/kWh | 2.76 mi/kWh | 2.86 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 8.1 | 6 | 5.5 |
Charging
| Property | Mercedes EQS 580 4MATIC | BMW i7 M70 xDrive | Audi e-tron GT RS |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 9.6 kW | 11 kW | 9.6 kW |
| Max Charging Power (DC) | 207 kW | 200 kW | 270 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 800 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 7.1 | 7.9 | 7.9 |
Performance
| Property | Mercedes EQS 580 4MATIC | BMW i7 M70 xDrive | Audi e-tron GT RS |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 400 kW | 485 kW | 475 kW |
| Motor Power (hp) | 536 hp | 650 hp | 637 hp |
| Motor Torque | 633 lb-ft | 811 lb-ft | 612 lb-ft |
| 0-60 mph | 4.2 s | 3.5 s | 3.1 s |
| Top Speed | 130 mph | 155 mph | 155 mph |
| Performance Score | 6.6 | 7.6 | 7.3 |
Dimensions
| Property | Mercedes EQS 580 4MATIC | BMW i7 M70 xDrive | Audi e-tron GT RS |
|---|---|---|---|
| Length | 205.4 in | 212.2 in | 196.5 in |
| Width (with Mirrors) | 83.7 in | 86.3 in | 85 in |
| Width (w/o Mirrors) | 75.8 in | 76.8 in | 77.2 in |
| Height | 59.5 in | 60.8 in | 55.5 in |
| Wheelbase | 126.4 in | 126.6 in | 114.2 in |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes EQS 580 4MATIC | BMW i7 M70 xDrive | Audi e-tron GT RS |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 4 |
| Curb Weight | 5888 lb | 6191 lb | 5126 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 21.9 ft3 | 17.7 ft3 | 12.9 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 60 ft3 | 17.7 ft3 | - Cargo Volume (Max) |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 3 ft3 |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 6.3 | 5.7 | 5.1 |