USA EV Comparison: Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ vs Lucid Air Grand Touring vs Volvo ES90 Twin Motor Performance
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | Lucid Air Grand Touring | Volvo ES90 Twin Motor Performance |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2024-… | 2022-… | 2025-… |
| Current Status | Produced | Produced | Announced |
| Country of Manufacture | Germany, India | USA, Saudi Arabia | China |
| Body Style | Sedan | Sedan | Liftback |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Price USA (New) | $147550 | $114900 | $82000 |
| Price USA (Used) | $90295 | $58496 | - Price USA (Used) |
| GCC Score | 7.1 | 8.1 | 7.6 |
Range and Efficiency
| Property | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | Lucid Air Grand Touring | Volvo ES90 Twin Motor Performance |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 315 mi | 512 mi | 370 mi |
| Range (WLTP) | 389 mi | 548 mi | 435 mi |
| Range (GCC) | 309 mi | 464 mi | 360 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 125 kWh | 114 kWh | 106 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 118 kWh | 111 kWh | 102 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 38.2 kWh/100 mi | 23.9 kWh/100 mi | 28.3 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 2.62 mi/kWh | 4.18 mi/kWh | 3.53 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.2 | 10 | 8.8 |
Charging
| Property | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | Lucid Air Grand Touring | Volvo ES90 Twin Motor Performance |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 19.2 kW | 19.2 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 200 kW | 300 kW | 350 kW |
| Architecture | 400 V | 900 V | 800 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 8.6 | 10 | 8.6 |
Performance
| Property | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | Lucid Air Grand Touring | Volvo ES90 Twin Motor Performance |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 560 kW | 611 kW | 500 kW |
| Motor Power (hp) | 751 hp | 819 hp | 680 hp |
| Motor Torque | 752 lb-ft | 885 lb-ft | 642 lb-ft |
| 0-60 mph | 3.3 s | 3 s | 3.8 s |
| Top Speed | 155 mph | 168 mph | 112 mph |
| Performance Score | 7.7 | 8.1 | 6.7 |
Dimensions
| Property | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | Lucid Air Grand Touring | Volvo ES90 Twin Motor Performance |
|---|---|---|---|
| Length | 205.6 in | 195.9 in | 196.9 in |
| Width (with Mirrors) | 83.7 in | 86.4 in | 83.5 in |
| Width (w/o Mirrors) | 75.8 in | 76.2 in | 76.5 in |
| Height | 59.8 in | 55.4 in | 60.9 in |
| Wheelbase | 126.4 in | 116.5 in | 122.1 in |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | Lucid Air Grand Touring | Volvo ES90 Twin Motor Performance |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 5864 lb | 5009 lb | 5628 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 21.9 ft3 | 16.1 ft3 | 15.8 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 60 ft3 | 22.1 ft3 | 44.4 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 10 ft3 | 0.8 ft3 |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | 4409 lb |
| Cargo and Towing Score | 6.4 | 5.1 | 6.2 |