USA EV Comparison: Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ vs Audi e-tron GT quattro vs Mercedes EQS 580 4MATIC
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | Audi e-tron GT quattro | Mercedes EQS 580 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-2024 | 2025-… | 2024-… |
| Current Status | Discontinued | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | Germany, India | Germany | Germany, India |
| Body Style | Sedan | Sedan | Sedan |
| Market Availability | USA | EU | EU, USA |
| Price USA (New) | - Price USA (New) | - Price USA (New) | $127350 |
| Price USA (Used) | $64979 | - Price USA (Used) | $80215 |
| GCC Score | 7.2 | 7 | 7 |
Range and Efficiency
| Property | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | Audi e-tron GT quattro | Mercedes EQS 580 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 277 mi | - Range (EPA) | 371 mi |
| Range (WLTP) | 357 mi | 386 mi | 491 mi |
| Range (GCC) | 283 mi | 325 mi | 378 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 120 kWh | 105 kWh | 125 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 108.4 kWh | 97 kWh | 118 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 38.3 kWh/100 mi | 29.8 kWh/100 mi | 31.2 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 2.61 mi/kWh | 3.35 mi/kWh | 3.2 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 5.6 | 8.1 | 8.5 |
Charging
| Property | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | Audi e-tron GT quattro | Mercedes EQS 580 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 19.2 kW | 9.6 kW | 9.6 kW |
| Max Charging Power (DC) | 207 kW | 320 kW | 200 kW |
| Architecture | 400 V | 800 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 8.6 | 8.2 | 7 |
Performance
| Property | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | Audi e-tron GT quattro | Mercedes EQS 580 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 560 kW | 430 kW | 400 kW |
| Motor Power (hp) | 751 hp | 577 hp | 536 hp |
| Motor Torque | 752 lb-ft | 461 lb-ft | 633 lb-ft |
| 0-60 mph | 3.3 s | 3.8 s | 4.1 s |
| Top Speed | 155 mph | 152 mph | 130 mph |
| Performance Score | 7.7 | 6.6 | 6.6 |
Dimensions
| Property | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | Audi e-tron GT quattro | Mercedes EQS 580 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Length | 205.4 in | 197 in | 205.6 in |
| Width (with Mirrors) | 83.7 in | 85 in | 83.7 in |
| Width (w/o Mirrors) | 75.8 in | 77.3 in | 75.8 in |
| Height | 59.8 in | 54.9 in | 59.8 in |
| Wheelbase | 126.4 in | 114.2 in | 126.4 in |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | Audi e-tron GT quattro | Mercedes EQS 580 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 4 | 5 |
| Curb Weight | 5864 lb | 5192 lb | 5765 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 21.9 ft3 | 14.3 ft3 | 21.9 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 60 ft3 | 14.3 ft3 | 60 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 2.7 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 6.4 | 5.1 | 6.4 |