USA EV Comparison: Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ vs Volvo ES90 Twin Motor vs Mercedes EQS 500 4MATIC
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | Volvo ES90 Twin Motor | Mercedes EQS 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-2024 | 2025-… | 2022-2024 |
| Current Status | Discontinued | Announced | Discontinued |
| Country of Manufacture | Germany, India | China | Germany, India |
| Body Style | Sedan | Liftback | Sedan |
| Market Availability | USA | EU, USA | EU |
| Price USA (New) | - Price USA (New) | $78000 | - Price USA (New) |
| Price USA (Used) | $64979 | - Price USA (Used) | - Price USA (Used) |
| GCC Score | 7.2 | 7.3 | 6.9 |
Range and Efficiency
| Property | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | Volvo ES90 Twin Motor | Mercedes EQS 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 277 mi | 370 mi | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 357 mi | 435 mi | 447 mi |
| Range (GCC) | 283 mi | 360 mi | 355 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 120 kWh | 106 kWh | 120 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 108.4 kWh | 102 kWh | 108.4 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 38.3 kWh/100 mi | 28.3 kWh/100 mi | 30.5 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 2.61 mi/kWh | 3.53 mi/kWh | 3.27 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 5.6 | 8.8 | 8.3 |
Charging
| Property | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | Volvo ES90 Twin Motor | Mercedes EQS 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 19.2 kW | 11 kW | 9.6 kW |
| Max Charging Power (DC) | 207 kW | 350 kW | 207 kW |
| Architecture | 400 V | 800 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 8.6 | 8.6 | 7.1 |
Performance
| Property | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | Volvo ES90 Twin Motor | Mercedes EQS 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 560 kW | 330 kW | 330 kW |
| Motor Power (hp) | 751 hp | 449 hp | 443 hp |
| Motor Torque | 752 lb-ft | 494 lb-ft | 611 lb-ft |
| 0-60 mph | 3.3 s | 5.3 s | 4.6 s |
| Top Speed | 155 mph | 112 mph | 130 mph |
| Performance Score | 7.7 | 5.5 | 6.2 |
Dimensions
| Property | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | Volvo ES90 Twin Motor | Mercedes EQS 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Length | 205.4 in | 196.9 in | 205.4 in |
| Width (with Mirrors) | 83.7 in | 83.5 in | 83.7 in |
| Width (w/o Mirrors) | 75.8 in | 76.5 in | 75.8 in |
| Height | 59.8 in | 60.9 in | 59.5 in |
| Wheelbase | 126.4 in | 122.1 in | 126.4 in |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | Volvo ES90 Twin Motor | Mercedes EQS 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 5864 lb | 5628 lb | - Curb Weight |
| Cargo Volume (Trunk) | 21.9 ft3 | 15.8 ft3 | 21.9 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 60 ft3 | 44.4 ft3 | 60 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 0.8 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | 4409 lb | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 6.4 | 6.2 | 6.3 |