USA EV Comparison: Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ vs Volvo ES90 Twin Motor Performance vs Tesla Model S Performance
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | Volvo ES90 Twin Motor Performance | Tesla Model S Performance |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-2024 | 2025-… | 2020-2021 |
| Current Status | Discontinued | Announced | Discontinued |
| Country of Manufacture | Germany, India | China | Netherlands, USA |
| Body Style | Sedan | Liftback | Liftback |
| Market Availability | USA | EU, USA | EU, USA |
| Price USA (New) | - Price USA (New) | $82000 | - Price USA (New) |
| Price USA (Used) | $64979 | - Price USA (Used) | $30883 |
| GCC Score | 7.2 | 7.6 | 7.8 |
Range and Efficiency
| Property | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | Volvo ES90 Twin Motor Performance | Tesla Model S Performance |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 277 mi | 370 mi | 387 mi |
| Range (WLTP) | 357 mi | 435 mi | 397 mi |
| Range (GCC) | 283 mi | 360 mi | 353 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 120 kWh | 106 kWh | 103 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 108.4 kWh | 102 kWh | 98 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 38.3 kWh/100 mi | 28.3 kWh/100 mi | 27.8 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 2.61 mi/kWh | 3.53 mi/kWh | 3.6 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 5.6 | 8.8 | 8.9 |
Charging
| Property | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | Volvo ES90 Twin Motor Performance | Tesla Model S Performance |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 19.2 kW | 11 kW | 11.5 kW |
| Max Charging Power (DC) | 207 kW | 350 kW | 250 kW |
| Architecture | 400 V | 800 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 1 | Tesla (NACS) |
| Charging Score | 8.6 | 8.6 | 8 |
Performance
| Property | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | Volvo ES90 Twin Motor Performance | Tesla Model S Performance |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 560 kW | 500 kW | 580 kW |
| Motor Power (hp) | 751 hp | 680 hp | 778 hp |
| Motor Torque | 752 lb-ft | 642 lb-ft | 841 lb-ft |
| 0-60 mph | 3.3 s | 3.8 s | 2.3 s |
| Top Speed | 155 mph | 112 mph | 162 mph |
| Performance Score | 7.7 | 6.7 | 8.1 |
Dimensions
| Property | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | Volvo ES90 Twin Motor Performance | Tesla Model S Performance |
|---|---|---|---|
| Length | 205.4 in | 196.9 in | 195.7 in |
| Width (with Mirrors) | 83.7 in | 83.5 in | 86.2 in |
| Width (w/o Mirrors) | 75.8 in | 76.5 in | 77.3 in |
| Height | 59.8 in | 60.9 in | 56.9 in |
| Wheelbase | 126.4 in | 122.1 in | 116.5 in |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | Volvo ES90 Twin Motor Performance | Tesla Model S Performance |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 5864 lb | 5628 lb | 5105 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 21.9 ft3 | 15.8 ft3 | 26.3 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 60 ft3 | 44.4 ft3 | 58.1 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 0.8 ft3 | 2.1 ft3 |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | 4409 lb | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 6.4 | 6.2 | 5.5 |