USA EV Comparison: Mercedes EQS SUV 580 4MATIC vs Zeekr 001 Privilege AWD vs Tesla Model X Long Range Plus
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Mercedes EQS SUV 580 4MATIC | Zeekr 001 Privilege AWD | Tesla Model X Long Range Plus |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2023-… | 2023-… | 2020-2021 |
| Current Status | Produced | Produced | Discontinued |
| Country of Manufacture | USA | China | Netherlands, USA |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU | EU, USA |
| Price USA (New) | $127350 | - Price USA (New) | - Price USA (New) |
| Price USA (Used) | $77600 | - Price USA (Used) | $29000 |
| GCC Score | 7.2 | 7.5 | 8.1 |
Range and Efficiency
| Property | Mercedes EQS SUV 580 4MATIC | Zeekr 001 Privilege AWD | Tesla Model X Long Range Plus |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 330 mi | - Range (EPA) | 371 mi |
| Range (WLTP) | 418 mi | 360 mi | 349 mi |
| Range (GCC) | 334 mi | 306 mi | 324 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 125 kWh | 100 kWh | 103 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 118 kWh | 94 kWh | 98 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 35.3 kWh/100 mi | 30.7 kWh/100 mi | 30.2 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 2.83 mi/kWh | 3.26 mi/kWh | 3.31 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7.2 | 7.6 | 8 |
Charging
| Property | Mercedes EQS SUV 580 4MATIC | Zeekr 001 Privilege AWD | Tesla Model X Long Range Plus |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 9.6 kW | 22 kW | 11.5 kW |
| Max Charging Power (DC) | 200 kW | 200 kW | 250 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 2 | Tesla (NACS) |
| Charging Score | 7 | 8.5 | 8 |
Performance
| Property | Mercedes EQS SUV 580 4MATIC | Zeekr 001 Privilege AWD | Tesla Model X Long Range Plus |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), IM (rear) |
| Motor Power (kW) | 400 kW | 400 kW | 398 kW |
| Motor Power (hp) | 536 hp | 536 hp | 534 hp |
| Motor Torque | 633 lb-ft | 506 lb-ft | 557 lb-ft |
| 0-60 mph | 4.5 s | 3.6 s | 4.4 s |
| Top Speed | 130 mph | 124 mph | 155 mph |
| Performance Score | 6.6 | 6.3 | 6.7 |
Dimensions
| Property | Mercedes EQS SUV 580 4MATIC | Zeekr 001 Privilege AWD | Tesla Model X Long Range Plus |
|---|---|---|---|
| Length | 201.8 in | 195.1 in | 198.9 in |
| Width (with Mirrors) | 84.9 in | 87.6 in | 89.4 in |
| Width (w/o Mirrors) | 77.1 in | 78.7 in | 78.7 in |
| Height | 67.6 in | 60.9 in | 66.3 in |
| Wheelbase | 126.4 in | 118.1 in | 116.7 in |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes EQS SUV 580 4MATIC | Zeekr 001 Privilege AWD | Tesla Model X Long Range Plus |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5, 7 | 5 | 5, 6, 7 |
| Curb Weight | 6327 lb | 5313 lb | 5421 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 22.8 ft3 | 19 ft3 | 12.6 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 74.2 ft3 | - Cargo Volume (Max) | 85.8 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 2.8 ft3 | 6.6 ft3 |
| Towing Capacity | 3500 lb | 4409 lb | 5000 lb |
| Cargo and Towing Score | 8.4 | 7.1 | 8.9 |