USA EV Comparison: Mercedes EQS SUV Maybach 680 vs EQS SUV 450 4MATIC vs Audi Q8 e-tron 50 quattro
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Mercedes EQS SUV Maybach 680 | Mercedes EQS SUV 450 4MATIC | Audi Q8 e-tron 50 quattro |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2024-… | 2022-2023 | 2022-… |
| Current Status | Produced | Discontinued | Produced |
| Country of Manufacture | USA | USA | Belgium, China |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | USA | EU |
| Price USA (New) | $179900 | - Price USA (New) | - Price USA (New) |
| Price USA (Used) | $155555 | $39990 | - Price USA (Used) |
| GCC Score | 7.1 | 7 | 6.4 |
Range and Efficiency
| Property | Mercedes EQS SUV Maybach 680 | Mercedes EQS SUV 450 4MATIC | Audi Q8 e-tron 50 quattro |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 321 mi | 285 mi | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 380 mi | 383 mi | 305 mi |
| Range (GCC) | 314 mi | 294 mi | 244 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 125 kWh | 120 kWh | 95 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 118 kWh | 108.4 kWh | 89 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 37.6 kWh/100 mi | 36.9 kWh/100 mi | 36.5 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 2.66 mi/kWh | 2.71 mi/kWh | 2.74 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.4 | 6.1 | 5.2 |
Charging
| Property | Mercedes EQS SUV Maybach 680 | Mercedes EQS SUV 450 4MATIC | Audi Q8 e-tron 50 quattro |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 9.6 kW | 9.6 kW | 9.6 kW |
| Max Charging Power (DC) | 200 kW | 207 kW | 155 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 7.8 | 7.1 | 6.4 |
Performance
| Property | Mercedes EQS SUV Maybach 680 | Mercedes EQS SUV 450 4MATIC | Audi Q8 e-tron 50 quattro |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | IM (front), IM (rear) |
| Motor Power (kW) | 484 kW | 265 kW | 250 kW |
| Motor Power (hp) | 649 hp | 355 hp | 335 hp |
| Motor Torque | 701 lb-ft | 590 lb-ft | 490 lb-ft |
| 0-60 mph | 4.2 s | 5.7 s | 5.8 s |
| Top Speed | 130 mph | 130 mph | 124 mph |
| Performance Score | 7 | 5.8 | 5.4 |
Dimensions
| Property | Mercedes EQS SUV Maybach 680 | Mercedes EQS SUV 450 4MATIC | Audi Q8 e-tron 50 quattro |
|---|---|---|---|
| Length | 201.8 in | 201.8 in | 193.5 in |
| Width (with Mirrors) | 84.9 in | 84.9 in | 86.2 in |
| Width (w/o Mirrors) | 77.1 in | 77.1 in | 76.3 in |
| Height | 67.9 in | 67.6 in | 64.3 in |
| Wheelbase | 126.4 in | 126.4 in | 115.3 in |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes EQS SUV Maybach 680 | Mercedes EQS SUV 450 4MATIC | Audi Q8 e-tron 50 quattro |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 4, 5 | 5, 7 | 5 |
| Curb Weight | 6228 lb | 6206 lb | 5390 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 15.5 ft3 | 22.8 ft3 | 20.1 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) | 74.2 ft3 | 57.8 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 2.2 ft3 |
| Towing Capacity | 3500 lb | - Towing Capacity | 4000 lb |
| Cargo and Towing Score | 7.9 | 8.4 | 7.7 |