USA EV Comparison: MG IM5 Performance vs Porsche Taycan GTS vs Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | MG IM5 Performance | Porsche Taycan GTS | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2025-… | 2024-… | 2024-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | China | Germany | Germany, India |
| Body Style | Liftback | Sedan | Sedan |
| Market Availability | EU | EU, USA | EU, USA |
| Price USA (New) | - Price USA (New) | $147900 | $147550 |
| Price USA (Used) | - Price USA (Used) | $112990 | $90295 |
| GCC Score | 7.5 | 7 | 7.1 |
Range and Efficiency
| Property | MG IM5 Performance | Porsche Taycan GTS | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | - Range (EPA) | 315 mi |
| Range (WLTP) | 357 mi | 390 mi | 389 mi |
| Range (GCC) | 304 mi | 320 mi | 309 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 100 kWh | 105 kWh | 125 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 96.5 kWh | 97 kWh | 118 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 31.7 kWh/100 mi | 30.3 kWh/100 mi | 38.2 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.15 mi/kWh | 3.3 mi/kWh | 2.62 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7.3 | 8 | 6.2 |
Charging
| Property | MG IM5 Performance | Porsche Taycan GTS | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 9.6 kW | 19.2 kW |
| Max Charging Power (DC) | 369 kW | 320 kW | 200 kW |
| Architecture | 800 V | 800 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 1 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 8.6 | 8.2 | 8.6 |
Performance
| Property | MG IM5 Performance | Porsche Taycan GTS | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 553 kW | 515 kW | 560 kW |
| Motor Power (hp) | 742 hp | 691 hp | 751 hp |
| Motor Torque | 592 lb-ft | 583 lb-ft | 752 lb-ft |
| 0-60 mph | 3 s | 3.1 s | 3.3 s |
| Top Speed | 168 mph | 155 mph | 155 mph |
| Performance Score | 7.6 | 7.3 | 7.7 |
Dimensions
| Property | MG IM5 Performance | Porsche Taycan GTS | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ |
|---|---|---|---|
| Length | 194.1 in | 195.4 in | 205.6 in |
| Width (with Mirrors) | - Width (with Mirrors) | 84.4 in | 83.7 in |
| Width (w/o Mirrors) | 77.2 in | 77.4 in | 75.8 in |
| Height | 58 in | 54.4 in | 59.8 in |
| Wheelbase | 116.1 in | 114.2 in | 126.4 in |
Cargo and Towing
| Property | MG IM5 Performance | Porsche Taycan GTS | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 5066 lb | 5057 lb | 5864 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 16.1 ft3 | 12.9 ft3 | 21.9 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 45.6 ft3 | - Cargo Volume (Max) | 60 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 0.6 ft3 | 3 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 5.2 | 5 | 6.4 |