USA EV Comparison: Mini Cooper SE vs Cooper EV JCW vs GWM ORA 03 48 kWh
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Mini Cooper SE | Mini Cooper JCW | GWM ORA 03 48 kWh |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2023-… | 2024-… | 2022-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | China | China | China |
| Body Style | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Market Availability | EU, USA | EU | EU |
| Price USA (New) | $31895 | - Price USA (New) | - Price USA (New) |
| Price USA (Used) | $22420 | - Price USA (Used) | - Price USA (Used) |
| GCC Score | 5.1 | 5.5 | 5.2 |
Range and Efficiency
| Property | Mini Cooper SE | Mini Cooper JCW | GWM ORA 03 48 kWh |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 114 mi | - Range (EPA) | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 250 mi | 231 mi | 193 mi |
| Range (GCC) | 179 mi | 199 mi | 164 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 54.2 kWh | 54.2 kWh | 47.8 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 49.2 kWh | 49.2 kWh | 45.4 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 27.5 kWh/100 mi | 24.7 kWh/100 mi | 27.7 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.64 mi/kWh | 4.04 mi/kWh | 3.61 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 5.7 | 6.6 | 5.5 |
Charging
| Property | Mini Cooper SE | Mini Cooper JCW | GWM ORA 03 48 kWh |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 7.4 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 95 kW | 95 kW | 64 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 4.9 | 5.4 | 5.3 |
Performance
| Property | Mini Cooper SE | Mini Cooper JCW | GWM ORA 03 48 kWh |
|---|---|---|---|
| Drive Type | FWD | FWD | FWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 160 kW | 190 kW | 126 kW |
| Motor Power (hp) | 215 hp | 255 hp | 169 hp |
| Motor Torque | 243 lb-ft | 258 lb-ft | 184 lb-ft |
| 0-60 mph | 6.9 s | 5.7 s | 8 s |
| Top Speed | 106 mph | 124 mph | 99 mph |
| Performance Score | 3.9 | 4.4 | 3.1 |
Dimensions
| Property | Mini Cooper SE | Mini Cooper JCW | GWM ORA 03 48 kWh |
|---|---|---|---|
| Length | 151.9 in | 151.9 in | 166.7 in |
| Width (with Mirrors) | 77.4 in | 77.4 in | - Width (with Mirrors) |
| Width (w/o Mirrors) | 69.1 in | 69.1 in | 71.9 in |
| Height | 57.5 in | 57.5 in | 63.1 in |
| Wheelbase | 99.4 in | 99.4 in | 104.3 in |
Cargo and Towing
| Property | Mini Cooper SE | Mini Cooper JCW | GWM ORA 03 48 kWh |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 4 | 4 | 5 |
| Curb Weight | 3527 lb | 3814 lb | 3560 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 7.1 ft3 | 7.1 ft3 | 8.1 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 28.3 ft3 | 28.3 ft3 | 30.3 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 3.6 | 3.6 | 4.5 |