USA EV Comparison: NIO EL7 Long Range vs GMC Hummer EV SUV 2X vs BMW iX M70 xDrive
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | NIO EL7 Long Range | GMC Hummer EV SUV 2X | BMW iX M70 xDrive |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-… | 2024-… | 2025-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | China | USA | Germany |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | USA | EU, USA |
| Price USA (New) | - Price USA (New) | $98845 | $115000 |
| Price USA (Used) | - Price USA (Used) | $98895 | - Price USA (Used) |
| GCC Score | 6.9 | 7.8 | 7.4 |
Range and Efficiency
| Property | NIO EL7 Long Range | GMC Hummer EV SUV 2X | BMW iX M70 xDrive |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | 303 mi | 303 mi |
| Range (WLTP) | 319 mi | - Range (WLTP) | 373 mi |
| Range (GCC) | 272 mi | 288 mi | 299 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 100 kWh | 184 kWh | 115 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 90 kWh | 173 kWh | 108.9 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 33.1 kWh/100 mi | 60.1 kWh/100 mi | 36.4 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.02 mi/kWh | 1.66 mi/kWh | 2.75 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.4 | 4.3 | 6.3 |
Charging
| Property | NIO EL7 Long Range | GMC Hummer EV SUV 2X | BMW iX M70 xDrive |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 19.2 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 127 kW | 300 kW | 195 kW |
| Architecture | 400 V | 800 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 1 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 6.5 | 9.8 | 8 |
Performance
| Property | NIO EL7 Long Range | GMC Hummer EV SUV 2X | BMW iX M70 xDrive |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), IM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 480 kW | 466 kW | 485 kW |
| Motor Power (hp) | 644 hp | 625 hp | 650 hp |
| Motor Torque | 627 lb-ft | 7400 lb-ft | 749 lb-ft |
| 0-60 mph | 3.7 s | 3.7 s | 3.6 s |
| Top Speed | 124 mph | 112 mph | 155 mph |
| Performance Score | 6.8 | 7 | 7.5 |
Dimensions
| Property | NIO EL7 Long Range | GMC Hummer EV SUV 2X | BMW iX M70 xDrive |
|---|---|---|---|
| Length | 193.4 in | 196.8 in | 195.5 in |
| Width (with Mirrors) | 89.4 in | 93.7 in | 87.8 in |
| Width (w/o Mirrors) | 78.2 in | 86.5 in | 77.6 in |
| Height | 67.7 in | 77.8 in | 66.7 in |
| Wheelbase | 116.5 in | 126.7 in | 118.1 in |
Cargo and Towing
| Property | NIO EL7 Long Range | GMC Hummer EV SUV 2X | BMW iX M70 xDrive |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 5381 lb | 8660 lb | 5853 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 20.1 ft3 | 35.9 ft3 | 17.7 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 54.6 ft3 | 81.8 ft3 | 61.8 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 11.3 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 4409 lb | 10000 lb | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 7.8 | 9.7 | 8.4 |