USA EV Comparison: Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW vs Ariya 87 kWh AWD Nismo vs VinFast VF 8 Plus
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW | Nissan Ariya 87 kWh AWD Nismo | VinFast VF 8 Plus |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2023-… | 2024-… | 2024-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | Japan, China | Japan, China | Vietnam |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU | EU, USA |
| Price USA (New) | $48190 | - Price USA (New) | $51800 |
| Price USA (Used) | $21100 | - Price USA (Used) | $28720 |
| GCC Score | 6.5 | 6.3 | 6.5 |
Range and Efficiency
| Property | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW | Nissan Ariya 87 kWh AWD Nismo | VinFast VF 8 Plus |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 272 mi | - Range (EPA) | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 315 mi | 259 mi | 278 mi |
| Range (GCC) | 268 mi | 220 mi | 236 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 91 kWh | 91 kWh | 90 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 87 kWh | 87 kWh | 87.7 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 32.5 kWh/100 mi | 39.5 kWh/100 mi | 37.2 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.08 mi/kWh | 2.53 mi/kWh | 2.69 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.5 | 4.1 | 4.9 |
Charging
| Property | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW | Nissan Ariya 87 kWh AWD Nismo | VinFast VF 8 Plus |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 7.2 kW | 22 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 130 kW | 130 kW | 150 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 2 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 6.5 | 7.8 | 6.6 |
Performance
| Property | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW | Nissan Ariya 87 kWh AWD Nismo | VinFast VF 8 Plus |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | EESM (front), EESM (rear) | EESM (front), EESM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 290 kW | 320 kW | 300 kW |
| Motor Power (hp) | 389 hp | 429 hp | 402 hp |
| Motor Torque | 443 lb-ft | 443 lb-ft | 457 lb-ft |
| 0-60 mph | 4.8 s | 4.8 s | 5.3 s |
| Top Speed | 124 mph | 124 mph | 124 mph |
| Performance Score | 5.5 | 5.6 | 5.5 |
Dimensions
| Property | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW | Nissan Ariya 87 kWh AWD Nismo | VinFast VF 8 Plus |
|---|---|---|---|
| Length | 180.9 in | 183.3 in | 187 in |
| Width (with Mirrors) | 85.5 in | 85.5 in | 87.4 in |
| Width (w/o Mirrors) | 72.8 in | 72.8 in | 76.1 in |
| Height | 65.4 in | 65.4 in | 65.6 in |
| Wheelbase | 109.3 in | 109.3 in | 116.1 in |
Cargo and Towing
| Property | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW | Nissan Ariya 87 kWh AWD Nismo | VinFast VF 8 Plus |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 4899 lb | 4890 lb | 5555 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 22.8 ft3 | 22.8 ft3 | 13.3 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 59.7 ft3 | 59.7 ft3 | 48 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 2.7 ft3 |
| Towing Capacity | 1500 lb | 1500 lb | 3968.3 lb |
| Cargo and Towing Score | 6.8 | 6.9 | 7.3 |