USA EV Comparison: Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW vs Ariya 87 kWh AWD 225 kW vs Genesis GV60 Performance AWD vs Audi Q4 Sportback e-tron 55 quattro
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW | Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW | Genesis GV60 Performance AWD | Audi Q4 Sportback e-tron 55 quattro |
|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2023-… | 2021-… | 2022-2025 | 2023-… |
| Current Status | Produced | Produced | Discontinued | Produced |
| Country of Manufacture | Japan, China | Japan, China | South Korea | Germany, China |
| Body Style | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU | EU, USA | EU, USA |
| Price USA (New) | $48190 | - Price USA (New) | - Price USA (New) | $58200 |
| Price USA (Used) | $21100 | - Price USA (Used) | $28894 | $36893 |
| GCC Score | 6.5 | 6.9 | 6.8 | 6.6 |
Range and Efficiency
| Property | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW | Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW | Genesis GV60 Performance AWD | Audi Q4 Sportback e-tron 55 quattro |
|---|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 272 mi | - Range (EPA) | 235 mi | 258 mi |
| Range (WLTP) | 315 mi | 320 mi | 289 mi | 334 mi |
| Range (GCC) | 268 mi | 264 mi | 234 mi | 263 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 91 kWh | 91 kWh | 77.4 kWh | 82 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 87 kWh | 87 kWh | 74 kWh | 77 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 32.5 kWh/100 mi | 33 kWh/100 mi | 31.6 kWh/100 mi | 29.3 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.08 mi/kWh | 3.03 mi/kWh | 3.16 mi/kWh | 3.42 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.5 | 6.3 | 5.9 | 7 |
Charging
| Property | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW | Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW | Genesis GV60 Performance AWD | Audi Q4 Sportback e-tron 55 quattro |
|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 7.2 kW | 22 kW | 10.9 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 130 kW | 130 kW | 233 kW | 175 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 800 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 2 | CCS Type 1 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 6.5 | 7.8 | 7.8 | 6.7 |
Performance
| Property | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW | Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW | Genesis GV60 Performance AWD | Audi Q4 Sportback e-tron 55 quattro |
|---|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | EESM (front), EESM (rear) | EESM (front), EESM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 290 kW | 225 kW | 360 kW | 250 kW |
| Motor Power (hp) | 389 hp | 302 hp | 483 hp | 335 hp |
| Motor Torque | 443 lb-ft | 443 lb-ft | 516 lb-ft | 501 lb-ft |
| 0-60 mph | 4.8 s | 5.5 s | 3.8 s | 5 s |
| Top Speed | 124 mph | 124 mph | 146 mph | 112 mph |
| Performance Score | 5.5 | 5.2 | 6.5 | 5.3 |
Dimensions
| Property | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW | Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW | Genesis GV60 Performance AWD | Audi Q4 Sportback e-tron 55 quattro |
|---|---|---|---|---|
| Length | 180.9 in | 180.9 in | 177.8 in | 180.6 in |
| Width (with Mirrors) | 85.5 in | 85.5 in | 84.6 in | 83 in |
| Width (w/o Mirrors) | 72.8 in | 72.8 in | 74.4 in | 73.4 in |
| Height | 65.4 in | 65.4 in | 62.2 in | 63.5 in |
| Wheelbase | 109.3 in | 109.3 in | 114.2 in | 108.8 in |
Cargo and Towing
| Property | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW | Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW | Genesis GV60 Performance AWD | Audi Q4 Sportback e-tron 55 quattro |
|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 4899 lb | 4899 lb | 4890 lb | 4718 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 22.8 ft3 | 22.8 ft3 | 15.3 ft3 | 18.9 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 59.7 ft3 | 59.7 ft3 | 51.6 ft3 | 51.6 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 1500 lb | 1500 lb | - Towing Capacity | 2646 lb |
| Cargo and Towing Score | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 6.5 |