USA EV Comparison: Opel Corsa Electric 50 kWh vs Peugeot e-208 50 kWh vs Volkswagen e-Golf 35.8 kWh
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Opel Corsa Electric 50 kWh | Peugeot e-208 50 kWh | Volkswagen e-Golf 35.8 kWh |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2020-2021 | 2021-2023 | 2017-2020 |
| Current Status | Discontinued | Discontinued | Discontinued |
| Country of Manufacture | Spain | Slovakia | Germany |
| Body Style | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Market Availability | EU | EU | EU, USA |
| Price USA (Used) | - Price USA (Used) | - Price USA (Used) | $10900 |
| GCC Score | 4.9 | 5 | 4.6 |
Range and Efficiency
| Property | Opel Corsa Electric 50 kWh | Peugeot e-208 50 kWh | Volkswagen e-Golf 35.8 kWh |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | - Range (EPA) | 125 mi |
| Range (WLTP) | 209 mi | 225 mi | 144 mi |
| Range (GCC) | 181 mi | 193 mi | 119 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 50 kWh | 50 kWh | 35.8 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 46.3 kWh | 46.3 kWh | 32 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 25.6 kWh/100 mi | 24 kWh/100 mi | 26.9 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.91 mi/kWh | 4.17 mi/kWh | 3.72 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.1 | 6.7 | 5.2 |
Charging
| Property | Opel Corsa Electric 50 kWh | Peugeot e-208 50 kWh | Volkswagen e-Golf 35.8 kWh |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 7.4 kW | 7.4 kW | 7.2 kW |
| Max Charging Power (DC) | 100 kW | 101 kW | 40 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 4.3 | 4.3 | 3.9 |
Performance
| Property | Opel Corsa Electric 50 kWh | Peugeot e-208 50 kWh | Volkswagen e-Golf 35.8 kWh |
|---|---|---|---|
| Drive Type | FWD | FWD | FWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 100 kW | 100 kW | 100 kW |
| Motor Power (hp) | 134 hp | 134 hp | 134 hp |
| Motor Torque | 192 lb-ft | 192 lb-ft | 214 lb-ft |
| 0-60 mph | 7.8 s | 8.6 s | 9.6 s |
| Top Speed | 93 mph | 93 mph | 85 mph |
| Performance Score | 3 | 2.8 | 2.8 |
Dimensions
| Property | Opel Corsa Electric 50 kWh | Peugeot e-208 50 kWh | Volkswagen e-Golf 35.8 kWh |
|---|---|---|---|
| Length | 159.8 in | 159.6 in | 168.1 in |
| Width (with Mirrors) | 77.2 in | 77.2 in | 79.8 in |
| Width (w/o Mirrors) | 69.5 in | 69.5 in | 70.8 in |
| Height | 56.4 in | 56.3 in | 57.2 in |
| Wheelbase | 99.9 in | 100 in | 103.5 in |
Cargo and Towing
| Property | Opel Corsa Electric 50 kWh | Peugeot e-208 50 kWh | Volkswagen e-Golf 35.8 kWh |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 3373 lb | 3373 lb | 3459 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 10.9 ft3 | 9.4 ft3 | 22.8 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 39.5 ft3 | 39.1 ft3 | 52.7 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 3.6 | 3.5 | 4 |