USA EV Comparison: Peugeot e-Rifter Standard 50 kWh vs Renault Kangoo Z.E. (E-Tech) Maxi vs Peugeot Partner Tepee Electric
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Peugeot e-Rifter Standard 50 kWh | Renault Kangoo Z.E. (E-Tech) Maxi | Peugeot Partner Tepee Electric |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2021-2024 | 2011-2017 | 2017-2020 |
| Current Status | Discontinued | Discontinued | Discontinued |
| Country of Manufacture | UK | France | UK |
| Body Style | Minivan | Minivan | Minivan |
| Market Availability | EU | EU | EU |
| GCC Score | 5.1 | 4.7 | 4.5 |
Range and Efficiency
| Property | Peugeot e-Rifter Standard 50 kWh | Renault Kangoo Z.E. (E-Tech) Maxi | Peugeot Partner Tepee Electric |
|---|---|---|---|
| Range (WLTP) | 175 mi | - Range (WLTP) | 66 mi |
| Range (GCC) | 150 mi | 80 mi | 68 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 50 kWh | 22 kWh | 22.5 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 46.3 kWh | 21 kWh | 20.5 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 30.9 kWh/100 mi | 26.3 kWh/100 mi | 30.1 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.24 mi/kWh | 3.81 mi/kWh | 3.32 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 4.7 | 5 | 4.1 |
Charging
| Property | Peugeot e-Rifter Standard 50 kWh | Renault Kangoo Z.E. (E-Tech) Maxi | Peugeot Partner Tepee Electric |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 7.4 kW | 3.5 kW | 3.7 kW |
| Max Charging Power (DC) | 101 kW | - Max Charging Power (DC) | 40 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | Type 1 (J1772) | CHAdeMO |
| Charging Score | 4.3 | 2.2 | 3.1 |
Performance
| Property | Peugeot e-Rifter Standard 50 kWh | Renault Kangoo Z.E. (E-Tech) Maxi | Peugeot Partner Tepee Electric |
|---|---|---|---|
| Drive Type | FWD | FWD | FWD |
| Motor Type | PMSM | EESM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 100 kW | 44 kW | 49 kW |
| Motor Power (hp) | 134 hp | 59 hp | 66 hp |
| Motor Torque | 192 lb-ft | 166 lb-ft | 148 lb-ft |
| 0-60 mph | 11.3 s | 21.8 s | 18.8 s |
| Top Speed | 84 mph | 81 mph | 68 mph |
| Performance Score | 2.2 | 1.4 | 1.2 |
Dimensions
| Property | Peugeot e-Rifter Standard 50 kWh | Renault Kangoo Z.E. (E-Tech) Maxi | Peugeot Partner Tepee Electric |
|---|---|---|---|
| Length | 173.3 in | 181 in | 172.4 in |
| Width (with Mirrors) | 83 in | 84 in | - Width (with Mirrors) |
| Width (w/o Mirrors) | 75.6 in | 72 in | 73.1 in |
| Height | 73.9 in | 70.9 in | 71.7 in |
| Wheelbase | 109.6 in | 121.3 in | 107.4 in |
Cargo and Towing
| Property | Peugeot e-Rifter Standard 50 kWh | Renault Kangoo Z.E. (E-Tech) Maxi | Peugeot Partner Tepee Electric |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 3891 lb | 3466 lb | 3701 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 20.2 ft3 | 45.9 ft3 | 19.2 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 75.1 ft3 | 120.1 ft3 | 84.8 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 1653 lb | - Towing Capacity | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 7.5 | 7.5 | 7.1 |