USA EV Comparison: Polestar 3 Longe Range Dual Motor vs 3 Long Range Performance vs Xiaomi YU7 Pro
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Polestar 3 Longe Range Dual Motor | Polestar 3 Long Range Performance | Xiaomi YU7 Pro |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2024-… | 2024-… | 2025-… |
| Current Status | Produced | Produced | Announced |
| Country of Manufacture | China, USA | China, USA | China |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU |
| Price USA (New) | $73400 | $79400 | - Price USA (New) |
| GCC Score | 7.1 | 6.9 | 8.1 |
Range and Efficiency
| Property | Polestar 3 Longe Range Dual Motor | Polestar 3 Long Range Performance | Xiaomi YU7 Pro |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 315 mi | 279 mi | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 379 mi | 348 mi | 383 mi |
| Range (GCC) | 311 mi | 280 mi | 326 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 111 kWh | 111 kWh | 101.3 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 107 kWh | 107 kWh | 96.3 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 34.4 kWh/100 mi | 38.2 kWh/100 mi | 29.5 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 2.91 mi/kWh | 2.62 mi/kWh | 3.39 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7 | 5.6 | 8.2 |
Charging
| Property | Polestar 3 Longe Range Dual Motor | Polestar 3 Long Range Performance | Xiaomi YU7 Pro |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 250 kW | 250 kW | 330 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 800 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 7.6 | 7.6 | 8.5 |
Performance
| Property | Polestar 3 Longe Range Dual Motor | Polestar 3 Long Range Performance | Xiaomi YU7 Pro |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 360 kW | 380 kW | 365 kW |
| Motor Power (hp) | 483 hp | 510 hp | 489 hp |
| Motor Torque | 620 lb-ft | 671 lb-ft | 509 lb-ft |
| 0-60 mph | 4.8 s | 4.5 s | 4.1 s |
| Top Speed | 130 mph | 130 mph | 149 mph |
| Performance Score | 6.3 | 6.6 | 6.4 |
Dimensions
| Property | Polestar 3 Longe Range Dual Motor | Polestar 3 Long Range Performance | Xiaomi YU7 Pro |
|---|---|---|---|
| Length | 192.9 in | 192.9 in | 196.8 in |
| Width (with Mirrors) | 83.5 in | 83.5 in | - Width (with Mirrors) |
| Width (w/o Mirrors) | 77.5 in | 77.5 in | 78.6 in |
| Height | 64.1 in | 64.1 in | 63 in |
| Wheelbase | 117.5 in | 117.5 in | 118.1 in |
Cargo and Towing
| Property | Polestar 3 Longe Range Dual Motor | Polestar 3 Long Range Performance | Xiaomi YU7 Pro |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 5697 lb | 5697 lb | 5346 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 17.1 ft3 | 17.1 ft3 | 23.9 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 49.8 ft3 | 49.8 ft3 | 61.9 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 1.1 ft3 | 1.1 ft3 | 5 ft3 |
| Towing Capacity | 3500 lb | 3500 lb | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 7.5 | 7.5 | 7.4 |