USA EV Comparison: Polestar 3 Long Range Single Motor vs Tesla Model Y Standard RWD vs Xiaomi YU7 Base
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Polestar 3 Long Range Single Motor | Tesla Model Y Standard RWD | Xiaomi YU7 Base |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2024-… | 2025-… | 2025-… |
| Current Status | Produced | Produced | Announced |
| Country of Manufacture | China, USA | China, Germany | China |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU |
| Price USA (New) | $67500 | $39990 | - Price USA (New) |
| GCC Score | 7 | 7.4 | 8.1 |
Range and Efficiency
| Property | Polestar 3 Long Range Single Motor | Tesla Model Y Standard RWD | Xiaomi YU7 Base |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 350 mi | 321 mi | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 404 mi | 332 mi | 415 mi |
| Range (GCC) | 338 mi | 294 mi | 353 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 111 kWh | 73 kWh | 101.3 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 107 kWh | 69.5 kWh | 96.3 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 31.7 kWh/100 mi | 23.6 kWh/100 mi | 27.3 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.16 mi/kWh | 4.23 mi/kWh | 3.67 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 8 | 8.7 | 9 |
Charging
| Property | Polestar 3 Long Range Single Motor | Tesla Model Y Standard RWD | Xiaomi YU7 Base |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11.5 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 250 kW | 225 kW | 330 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 800 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | Tesla (NACS) | CCS Type 2 |
| Charging Score | 7.6 | 7 | 8.5 |
Performance
| Property | Polestar 3 Long Range Single Motor | Tesla Model Y Standard RWD | Xiaomi YU7 Base |
|---|---|---|---|
| Drive Type | RWD | RWD | RWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 220 kW | 220 kW | 235 kW |
| Motor Power (hp) | 295 hp | 295 hp | 315 hp |
| Motor Torque | 361 lb-ft | 310 lb-ft | 389 lb-ft |
| 0-60 mph | 7.5 s | 6.8 s | 5.7 s |
| Top Speed | 112 mph | 125 mph | 149 mph |
| Performance Score | 4.5 | 4.6 | 5.5 |
Dimensions
| Property | Polestar 3 Long Range Single Motor | Tesla Model Y Standard RWD | Xiaomi YU7 Base |
|---|---|---|---|
| Length | 192.9 in | 188.9 in | 196.8 in |
| Width (with Mirrors) | 83.5 in | 83.8 in | - Width (with Mirrors) |
| Width (w/o Mirrors) | 77.5 in | 78 in | 78.6 in |
| Height | 64.1 in | 63.8 in | 63 in |
| Wheelbase | 117.5 in | 113.8 in | 118.1 in |
Cargo and Towing
| Property | Polestar 3 Long Range Single Motor | Tesla Model Y Standard RWD | Xiaomi YU7 Base |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 5298 lb | 4061 lb | 5104 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 17.1 ft3 | 30.2 ft3 | 23.9 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 49.8 ft3 | 74 ft3 | 61.9 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 1.1 ft3 | 2.6 ft3 | 5 ft3 |
| Towing Capacity | 2000 lb | 3500 lb | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 7.3 | 7.7 | 7.4 |