USA EV Comparison: Polestar 4 Long Range Single Motor vs Volvo EX90 Single Motor vs Mercedes EQE SUV 350+
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Polestar 4 Long Range Single Motor | Volvo EX90 Single Motor | Mercedes EQE SUV 350+ |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2024-… | 2024-… | 2023-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | China, South Korea | USA | USA, China |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU | EU, USA |
| Price USA (New) | $56400 | - Price USA (New) | $77900 |
| Price USA (Used) | - Price USA (Used) | - Price USA (Used) | $35115 |
| GCC Score | 7.1 | 6.9 | 6.9 |
Range and Efficiency
| Property | Polestar 4 Long Range Single Motor | Volvo EX90 Single Motor | Mercedes EQE SUV 350+ |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 300 mi | - Range (EPA) | 307 mi |
| Range (WLTP) | 379 mi | 360 mi | 390 mi |
| Range (GCC) | 304 mi | 306 mi | 317 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 100 kWh | 104 kWh | 105 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 94 kWh | 101 kWh | 96 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 30.9 kWh/100 mi | 33 kWh/100 mi | 30.3 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.23 mi/kWh | 3.03 mi/kWh | 3.3 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7.5 | 7.1 | 7.9 |
Charging
| Property | Polestar 4 Long Range Single Motor | Volvo EX90 Single Motor | Mercedes EQE SUV 350+ |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 22 kW | 11 kW | 9.6 kW |
| Max Charging Power (DC) | 200 kW | 250 kW | 170 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 2 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 8.5 | 7.5 | 6.7 |
Performance
| Property | Polestar 4 Long Range Single Motor | Volvo EX90 Single Motor | Mercedes EQE SUV 350+ |
|---|---|---|---|
| Drive Type | RWD | RWD | RWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 200 kW | 205 kW | 215 kW |
| Motor Power (hp) | 268 hp | 275 hp | 288 hp |
| Motor Torque | 253 lb-ft | 361 lb-ft | 417 lb-ft |
| 0-60 mph | 6.9 s | 8 s | 6.4 s |
| Top Speed | 124 mph | 112 mph | 130 mph |
| Performance Score | 4.3 | 4.3 | 5 |
Dimensions
| Property | Polestar 4 Long Range Single Motor | Volvo EX90 Single Motor | Mercedes EQE SUV 350+ |
|---|---|---|---|
| Length | 190.6 in | 198.3 in | 191.5 in |
| Width (with Mirrors) | 84.2 in | 83.2 in | 84.3 in |
| Width (w/o Mirrors) | 79.1 in | 77.3 in | 76.4 in |
| Height | 60.4 in | 68.7 in | 66.3 in |
| Wheelbase | 118.1 in | 117.5 in | 119.3 in |
Cargo and Towing
| Property | Polestar 4 Long Range Single Motor | Volvo EX90 Single Motor | Mercedes EQE SUV 350+ |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5, 6, 7 | 5 |
| Curb Weight | 5137 lb | 5928 lb | 5412 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 18.6 ft3 | 12.9 ft3 | 18.4 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 54.2 ft3 | 67.6 ft3 | 59.2 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 0.5 ft3 | 1.3 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 2000 lb | 2646 lb | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 6.8 | 8.5 | 7.7 |