USA EV Comparison: Porsche Macan 4 Electric vs Mercedes EQE SUV 500 4MATIC vs Lexus RZ 550e F Sport
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Porsche Macan 4 Electric | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | Lexus RZ 550e F Sport |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2024-… | 2022-2023 | 2025-… |
| Current Status | Produced | Discontinued | Announced |
| Country of Manufacture | Germany | USA, China | Japan |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU | EU, USA |
| Price USA (New) | $78800 | - Price USA (New) | - Price USA (New) |
| Price USA (Used) | $82997 | - Price USA (Used) | - Price USA (Used) |
| GCC Score | 7.2 | 6.6 | 6.8 |
Range and Efficiency
| Property | Porsche Macan 4 Electric | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | Lexus RZ 550e F Sport |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 308 mi | - Range (EPA) | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 381 mi | 340 mi | 280 mi |
| Range (GCC) | 302 mi | 273 mi | 238 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 100 kWh | 100 kWh | 77 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 95 kWh | 90.6 kWh | 69.3 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 31.5 kWh/100 mi | 33.2 kWh/100 mi | 29.1 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.18 mi/kWh | 3.01 mi/kWh | 3.43 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7.4 | 6.4 | 6.5 |
Charging
| Property | Porsche Macan 4 Electric | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | Lexus RZ 550e F Sport |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 9.6 kW | 9.6 kW | 22 kW |
| Max Charging Power (DC) | 270 kW | 170 kW | 150 kW |
| Architecture | 800 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 2 | Tesla (NACS) |
| Charging Score | 8 | 6.6 | 7.8 |
Performance
| Property | Porsche Macan 4 Electric | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | Lexus RZ 550e F Sport |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 300 kW | 300 kW | 300 kW |
| Motor Power (hp) | 402 hp | 402 hp | 402 hp |
| Motor Torque | 479 lb-ft | 633 lb-ft | - Motor Torque |
| 0-60 mph | 4.9 s | 4.7 s | 4.2 s |
| Top Speed | 137 mph | 130 mph | 99 mph |
| Performance Score | 5.9 | 6.2 | 5.3 |
Dimensions
| Property | Porsche Macan 4 Electric | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | Lexus RZ 550e F Sport |
|---|---|---|---|
| Length | 188.3 in | 191.5 in | 189.1 in |
| Width (with Mirrors) | 84.7 in | 84.3 in | - Width (with Mirrors) |
| Width (w/o Mirrors) | 76.3 in | 76.4 in | 74.6 in |
| Height | 63.9 in | 66.3 in | 64.4 in |
| Wheelbase | 113.9 in | 119.3 in | 112.2 in |
Cargo and Towing
| Property | Porsche Macan 4 Electric | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | Lexus RZ 550e F Sport |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 5247 lb | - Curb Weight | 4707 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 19.1 ft3 | 18.4 ft3 | 34.1 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 47.6 ft3 | 59.2 ft3 | 51.2 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 3 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 4409 lb | 3500 lb | 3307 lb |
| Cargo and Towing Score | 7.2 | 7.7 | 7.1 |