USA EV Comparison: Porsche Macan 4S Electric vs BMW iX3 50 xDrive vs Genesis Electrified GV70 AWD
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Porsche Macan 4S Electric | BMW iX3 50 xDrive | Genesis Electrified GV70 AWD |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2024-… | 2025-… | 2025-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | Germany | Hungary | South Korea |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Price USA (New) | $84900 | - Price USA (New) | $64380 |
| GCC Score | 7.2 | 8.1 | 7.3 |
Range and Efficiency
| Property | Porsche Macan 4S Electric | BMW iX3 50 xDrive | Genesis Electrified GV70 AWD |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 288 mi | 400 mi | 263 mi |
| Range (WLTP) | 377 mi | 500 mi | 298 mi |
| Range (GCC) | 293 mi | 395 mi | 252 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 100 kWh | 115 kWh | 84 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 95 kWh | 108.7 kWh | 80 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 32.4 kWh/100 mi | 27.5 kWh/100 mi | 31.7 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.08 mi/kWh | 3.63 mi/kWh | 3.15 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7 | 9.3 | 6.3 |
Charging
| Property | Porsche Macan 4S Electric | BMW iX3 50 xDrive | Genesis Electrified GV70 AWD |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 9.6 kW | 11 kW | 10.9 kW |
| Max Charging Power (DC) | 270 kW | 400 kW | 350 kW |
| Architecture | 800 V | 800 V | 800 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | Tesla (NACS) | Tesla (NACS) |
| Charging Score | 8 | 8.8 | 8.2 |
Performance
| Property | Porsche Macan 4S Electric | BMW iX3 50 xDrive | Genesis Electrified GV70 AWD |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | EESM (front), EESM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 330 kW | 345 kW | 360 kW |
| Motor Power (hp) | 443 hp | 463 hp | 483 hp |
| Motor Torque | 604 lb-ft | 476 lb-ft | 516 lb-ft |
| 0-60 mph | 3.9 s | 4.7 s | 4.2 s |
| Top Speed | 149 mph | 132 mph | 146 mph |
| Performance Score | 6.6 | 5.9 | 6.4 |
Dimensions
| Property | Porsche Macan 4S Electric | BMW iX3 50 xDrive | Genesis Electrified GV70 AWD |
|---|---|---|---|
| Length | 188.3 in | 188.3 in | 185.6 in |
| Width (with Mirrors) | 84.7 in | 82.4 in | 85.2 in |
| Width (w/o Mirrors) | 76.3 in | 74.6 in | 75.2 in |
| Height | 63.9 in | 64.4 in | 64.2 in |
| Wheelbase | 113.9 in | 114.1 in | 113.2 in |
Cargo and Towing
| Property | Porsche Macan 4S Electric | BMW iX3 50 xDrive | Genesis Electrified GV70 AWD |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 5269 lb | 5203 lb | 5201 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 19.1 ft3 | 18.4 ft3 | 17.8 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 47.6 ft3 | 61.8 ft3 | 59.3 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 3 ft3 | 2 ft3 | 0.9 ft3 |
| Towing Capacity | 4409 lb | 4400 lb | 3500 lb |
| Cargo and Towing Score | 7.2 | 7.7 | 7.4 |