USA EV Comparison: Porsche Macan Turbo Electric vs Macan 4S Electric vs Smart #5 Brabus
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Porsche Macan Turbo Electric | Porsche Macan 4S Electric | Smart #5 Brabus |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2024-… | 2024-… | 2025-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | Germany | Germany | China |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU |
| Price USA (New) | $105300 | $84900 | - Price USA (New) |
| Price USA (Used) | $115500 | - Price USA (Used) | - Price USA (Used) |
| GCC Score | 7.5 | 7.2 | 7.9 |
Range and Efficiency
| Property | Porsche Macan Turbo Electric | Porsche Macan 4S Electric | Smart #5 Brabus |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 288 mi | 288 mi | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 367 mi | 377 mi | 336 mi |
| Range (GCC) | 291 mi | 293 mi | 285 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 100 kWh | 100 kWh | 100 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 95 kWh | 95 kWh | 94 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 32.6 kWh/100 mi | 32.4 kWh/100 mi | 33 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.06 mi/kWh | 3.08 mi/kWh | 3.03 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.9 | 7 | 6.7 |
Charging
| Property | Porsche Macan Turbo Electric | Porsche Macan 4S Electric | Smart #5 Brabus |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 9.6 kW | 9.6 kW | 22 kW |
| Max Charging Power (DC) | 270 kW | 270 kW | 400 kW |
| Architecture | 800 V | 800 V | 800 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 8 | 8 | 10 |
Performance
| Property | Porsche Macan Turbo Electric | Porsche Macan 4S Electric | Smart #5 Brabus |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 470 kW | 330 kW | 475 kW |
| Motor Power (hp) | 630 hp | 443 hp | 637 hp |
| Motor Torque | 833 lb-ft | 604 lb-ft | 524 lb-ft |
| 0-60 mph | 3.1 s | 3.9 s | 3.6 s |
| Top Speed | 161 mph | 149 mph | 130 mph |
| Performance Score | 7.7 | 6.6 | 6.6 |
Dimensions
| Property | Porsche Macan Turbo Electric | Porsche Macan 4S Electric | Smart #5 Brabus |
|---|---|---|---|
| Length | 188.3 in | 188.3 in | 184.8 in |
| Width (with Mirrors) | 84.7 in | 84.7 in | 85.4 in |
| Width (w/o Mirrors) | 76.3 in | 76.3 in | 75.6 in |
| Height | 63.8 in | 63.9 in | 67.1 in |
| Wheelbase | 113.9 in | 113.9 in | 114.2 in |
Cargo and Towing
| Property | Porsche Macan Turbo Electric | Porsche Macan 4S Electric | Smart #5 Brabus |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 5393 lb | 5269 lb | 5242 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 17 ft3 | 19.1 ft3 | 22.2 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 45.5 ft3 | 47.6 ft3 | 54 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 3 ft3 | 3 ft3 | 1.7 ft3 |
| Towing Capacity | 4409 lb | 4409 lb | 3527 lb |
| Cargo and Towing Score | 7.2 | 7.2 | 7.4 |