USA EV Comparison: Porsche Taycan 4 vs Genesis Electrified G80 AWD vs BMW i5 xDrive40
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Porsche Taycan 4 | Genesis Electrified G80 AWD | BMW i5 xDrive40 |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2024-… | 2022-2025 | 2024-2025 |
| Current Status | Produced | Discontinued | Discontinued |
| Country of Manufacture | Germany | South Korea | Germany, China |
| Body Style | Sedan | Sedan | Sedan |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Price USA (New) | $103300 | - Price USA (New) | - Price USA (New) |
| Price USA (Used) | $100250 | $37950 | $57225 |
| GCC Score | 6.6 | 6.8 | 6.4 |
Range and Efficiency
| Property | Porsche Taycan 4 | Genesis Electrified G80 AWD | BMW i5 xDrive40 |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | 282 mi | 266 mi |
| Range (WLTP) | 347 mi | 323 mi | 334 mi |
| Range (GCC) | 281 mi | 272 mi | 265 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 89 kWh | 87.2 kWh | 84.4 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 82.3 kWh | 82.5 kWh | 81.2 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 29.3 kWh/100 mi | 30.3 kWh/100 mi | 30.6 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.41 mi/kWh | 3.3 mi/kWh | 3.26 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7.3 | 6.9 | 6.8 |
Charging
| Property | Porsche Taycan 4 | Genesis Electrified G80 AWD | BMW i5 xDrive40 |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 9.6 kW | 10.9 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 270 kW | 350 kW | 206 kW |
| Architecture | 800 V | 800 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 7.9 | 8.2 | 6.9 |
Performance
| Property | Porsche Taycan 4 | Genesis Electrified G80 AWD | BMW i5 xDrive40 |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 300 kW | 272 kW | 290 kW |
| Motor Power (hp) | 402 hp | 365 hp | 389 hp |
| Motor Torque | 431 lb-ft | 516 lb-ft | 435 lb-ft |
| 0-60 mph | 4.4 s | 4.7 s | 5.2 s |
| Top Speed | 137 mph | 140 mph | 130 mph |
| Performance Score | 5.9 | 6 | 5.7 |
Dimensions
| Property | Porsche Taycan 4 | Genesis Electrified G80 AWD | BMW i5 xDrive40 |
|---|---|---|---|
| Length | 195.4 in | 197 in | 199.2 in |
| Width (with Mirrors) | 84.4 in | 83.3 in | 84.9 in |
| Width (w/o Mirrors) | 77.4 in | 75.8 in | 74.8 in |
| Height | 54.3 in | 57.9 in | 59.6 in |
| Wheelbase | 114.2 in | 118.5 in | 117.9 in |
Cargo and Towing
| Property | Porsche Taycan 4 | Genesis Electrified G80 AWD | BMW i5 xDrive40 |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 4799 lb | 5038 lb | 5187 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 14.4 ft3 | 12.5 ft3 | 17.3 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) | 27.7 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 3 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | 4400 lb |
| Cargo and Towing Score | 4.9 | 5.1 | 5.9 |