USA EV Comparison: Porsche Taycan 4 vs GWM ORA 07 GT vs BMW i4 xDrive40
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Porsche Taycan 4 | GWM ORA 07 GT | BMW i4 xDrive40 |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2024-… | 2024-… | 2024-2025 |
| Current Status | Produced | Produced | Discontinued |
| Country of Manufacture | Germany | China | Germany |
| Body Style | Sedan | Sedan | Liftback |
| Market Availability | EU, USA | EU | EU, USA |
| Price USA (New) | $103300 | - Price USA (New) | - Price USA (New) |
| Price USA (Used) | $100250 | - Price USA (Used) | $53400 |
| GCC Score | 6.6 | 6.3 | 6.2 |
Range and Efficiency
| Property | Porsche Taycan 4 | GWM ORA 07 GT | BMW i4 xDrive40 |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | - Range (EPA) | 307 mi |
| Range (WLTP) | 347 mi | 323 mi | 341 mi |
| Range (GCC) | 281 mi | 275 mi | 277 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 89 kWh | 86 kWh | 83.9 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 82.3 kWh | 83.5 kWh | 81.3 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 29.3 kWh/100 mi | 30.4 kWh/100 mi | 29.4 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.41 mi/kWh | 3.29 mi/kWh | 3.41 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7.3 | 7 | 7.2 |
Charging
| Property | Porsche Taycan 4 | GWM ORA 07 GT | BMW i4 xDrive40 |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 9.6 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 270 kW | 88 kW | 207 kW |
| Architecture | 800 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 2 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 7.9 | 6.2 | 6.9 |
Performance
| Property | Porsche Taycan 4 | GWM ORA 07 GT | BMW i4 xDrive40 |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 300 kW | 300 kW | 295 kW |
| Motor Power (hp) | 402 hp | 402 hp | 396 hp |
| Motor Torque | 431 lb-ft | 502 lb-ft | 443 lb-ft |
| 0-60 mph | 4.4 s | 4.3 s | 4.9 s |
| Top Speed | 137 mph | 112 mph | 124 mph |
| Performance Score | 5.9 | 5.6 | 5.6 |
Dimensions
| Property | Porsche Taycan 4 | GWM ORA 07 GT | BMW i4 xDrive40 |
|---|---|---|---|
| Length | 195.4 in | 191.8 in | 188.3 in |
| Width (with Mirrors) | 84.4 in | - Width (with Mirrors) | 81.6 in |
| Width (w/o Mirrors) | 77.4 in | 73.3 in | 72.9 in |
| Height | 54.3 in | 59.1 in | 57 in |
| Wheelbase | 114.2 in | 113 in | 112.4 in |
Cargo and Towing
| Property | Porsche Taycan 4 | GWM ORA 07 GT | BMW i4 xDrive40 |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 4799 lb | 4872 lb | 4982 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 14.4 ft3 | 11.8 ft3 | 16.6 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) | 36.9 ft3 | 45.6 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 3 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | 3500 lb |
| Cargo and Towing Score | 4.9 | 5 | 5 |