USA EV Comparison: Porsche Taycan 4 vs Mercedes CLA 350 4MATIC vs Volkswagen ID.7 GTX
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Porsche Taycan 4 | Mercedes CLA 350 4MATIC | Volkswagen ID.7 GTX |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2024-… | 2025-… | 2024-… |
| Current Status | Produced | Announced | Produced |
| Country of Manufacture | Germany | Hungary | Germany |
| Body Style | Sedan | Sedan | Liftback |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU |
| Price USA (New) | $103300 | $65000 | - Price USA (New) |
| Price USA (Used) | $100250 | - Price USA (Used) | - Price USA (Used) |
| GCC Score | 6.6 | 7.6 | 6.8 |
Range and Efficiency
| Property | Porsche Taycan 4 | Mercedes CLA 350 4MATIC | Volkswagen ID.7 GTX |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | 417 mi | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 347 mi | 480 mi | 370 mi |
| Range (GCC) | 281 mi | 393 mi | 314 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 89 kWh | 90 kWh | 91 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 82.3 kWh | 85 kWh | 86 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 29.3 kWh/100 mi | 21.6 kWh/100 mi | 27.4 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.41 mi/kWh | 4.62 mi/kWh | 3.65 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7.3 | 10 | 8.4 |
Charging
| Property | Porsche Taycan 4 | Mercedes CLA 350 4MATIC | Volkswagen ID.7 GTX |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 9.6 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 270 kW | 320 kW | 200 kW |
| Architecture | 800 V | 800 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 7.9 | 8.3 | 7 |
Performance
| Property | Porsche Taycan 4 | Mercedes CLA 350 4MATIC | Volkswagen ID.7 GTX |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 300 kW | 260 kW | 250 kW |
| Motor Power (hp) | 402 hp | 349 hp | 335 hp |
| Motor Torque | 431 lb-ft | 380 lb-ft | 413 lb-ft |
| 0-60 mph | 4.4 s | 4.8 s | 5.3 s |
| Top Speed | 137 mph | 130 mph | 111 mph |
| Performance Score | 5.9 | 5.4 | 5.1 |
Dimensions
| Property | Porsche Taycan 4 | Mercedes CLA 350 4MATIC | Volkswagen ID.7 GTX |
|---|---|---|---|
| Length | 195.4 in | 185.9 in | 195.3 in |
| Width (with Mirrors) | 84.4 in | 79.6 in | 84.3 in |
| Width (w/o Mirrors) | 77.4 in | 73 in | 73.3 in |
| Height | 54.3 in | 57.8 in | 60.4 in |
| Wheelbase | 114.2 in | 109.8 in | 117 in |
Cargo and Towing
| Property | Porsche Taycan 4 | Mercedes CLA 350 4MATIC | Volkswagen ID.7 GTX |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 4799 lb | 4707 lb | 5132 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 14.4 ft3 | 14.3 ft3 | 18.8 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) | 56 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 3 ft3 | 3.6 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | 3307 lb | 2645 lb |
| Cargo and Towing Score | 4.9 | 5.2 | 6 |