USA EV Comparison: Porsche Taycan 4 Plus vs Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ vs EQS 500 4MATIC
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Porsche Taycan 4 Plus | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | Mercedes EQS 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2024-… | 2022-2024 | 2022-2024 |
| Current Status | Produced | Discontinued | Discontinued |
| Country of Manufacture | Germany | Germany, India | Germany, India |
| Body Style | Sedan | Sedan | Sedan |
| Market Availability | EU, USA | USA | EU |
| Price USA (New) | $109080 | - Price USA (New) | - Price USA (New) |
| Price USA (Used) | $103500 | $64979 | - Price USA (Used) |
| GCC Score | 6.9 | 7.2 | 6.9 |
Range and Efficiency
| Property | Porsche Taycan 4 Plus | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | Mercedes EQS 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | 277 mi | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 400 mi | 357 mi | 447 mi |
| Range (GCC) | 325 mi | 283 mi | 355 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 105 kWh | 120 kWh | 120 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 97 kWh | 108.4 kWh | 108.4 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 29.8 kWh/100 mi | 38.3 kWh/100 mi | 30.5 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.35 mi/kWh | 2.61 mi/kWh | 3.27 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 8.1 | 5.6 | 8.3 |
Charging
| Property | Porsche Taycan 4 Plus | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | Mercedes EQS 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 9.6 kW | 19.2 kW | 9.6 kW |
| Max Charging Power (DC) | 320 kW | 207 kW | 207 kW |
| Architecture | 800 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 8.2 | 8.6 | 7.1 |
Performance
| Property | Porsche Taycan 4 Plus | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | Mercedes EQS 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 320 kW | 560 kW | 330 kW |
| Motor Power (hp) | 429 hp | 751 hp | 443 hp |
| Motor Torque | 450 lb-ft | 752 lb-ft | 611 lb-ft |
| 0-60 mph | 4.4 s | 3.3 s | 4.6 s |
| Top Speed | 137 mph | 155 mph | 130 mph |
| Performance Score | 6 | 7.7 | 6.2 |
Dimensions
| Property | Porsche Taycan 4 Plus | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | Mercedes EQS 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Length | 195.4 in | 205.4 in | 205.4 in |
| Width (with Mirrors) | 84.4 in | 83.7 in | 83.7 in |
| Width (w/o Mirrors) | 77.4 in | 75.8 in | 75.8 in |
| Height | 54.3 in | 59.8 in | 59.5 in |
| Wheelbase | 114.2 in | 126.4 in | 126.4 in |
Cargo and Towing
| Property | Porsche Taycan 4 Plus | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | Mercedes EQS 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 4971 lb | 5864 lb | - Curb Weight |
| Cargo Volume (Trunk) | 14.4 ft3 | 21.9 ft3 | 21.9 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) | 60 ft3 | 60 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 3 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 4.9 | 6.4 | 6.3 |