USA EV Comparison: Porsche Taycan 4S Plus vs Rimac Nevera C_Two vs Audi e-tron GT quattro
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Porsche Taycan 4S Plus | Rimac Nevera C_Two | Audi e-tron GT quattro |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2020-2024 | 2022-… | 2021-2024 |
| Current Status | Discontinued | Produced | Discontinued |
| Country of Manufacture | Germany | Croatia | Germany |
| Body Style | Sedan | Roadster | Sedan |
| Market Availability | EU, USA | USA | EU, USA |
| Price USA (Used) | $48000 | - Price USA (Used) | $44961 |
| GCC Score | 6.4 | 6.9 | 6.5 |
Range and Efficiency
| Property | Porsche Taycan 4S Plus | Rimac Nevera C_Two | Audi e-tron GT quattro |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 235 mi | 305 mi | 249 mi |
| Range (WLTP) | 318 mi | 304 mi | 303 mi |
| Range (GCC) | 245 mi | 274 mi | 247 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 93.4 kWh | 120 kWh | 93.4 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 83.7 kWh | 114 kWh | 85 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 34.2 kWh/100 mi | 41.6 kWh/100 mi | 34.4 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 2.93 mi/kWh | 2.4 mi/kWh | 2.91 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 5.7 | 4.9 | 5.6 |
Charging
| Property | Porsche Taycan 4S Plus | Rimac Nevera C_Two | Audi e-tron GT quattro |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 9.6 kW | 22 kW | 9.6 kW |
| Max Charging Power (DC) | 268 kW | 500 kW | 270 kW |
| Architecture | 800 V | 730 V | 800 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 7.9 | 10 | 7.9 |
Performance
| Property | Porsche Taycan 4S Plus | Rimac Nevera C_Two | Audi e-tron GT quattro |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | 2 PMSM (front), 2 PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 420 kW | 1427 kW | 390 kW |
| Motor Power (hp) | 563 hp | 1914 hp | 523 hp |
| Motor Torque | 479 lb-ft | 1726 lb-ft | 472 lb-ft |
| 0-60 mph | 3.8 s | 1.7 s | 3.9 s |
| Top Speed | 155 mph | 256 mph | 152 mph |
| Performance Score | 6.7 | 8.9 | 6.5 |
Dimensions
| Property | Porsche Taycan 4S Plus | Rimac Nevera C_Two | Audi e-tron GT quattro |
|---|---|---|---|
| Length | 195.4 in | 186.8 in | 196.5 in |
| Width (with Mirrors) | 84.4 in | 80.8 in | 85 in |
| Width (w/o Mirrors) | 77.4 in | - Width (w/o Mirrors) | 77.2 in |
| Height | 54.3 in | 48.8 in | 55.5 in |
| Wheelbase | 114.2 in | 108.1 in | 114.2 in |
Cargo and Towing
| Property | Porsche Taycan 4S Plus | Rimac Nevera C_Two | Audi e-tron GT quattro |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 2 | 4 |
| Curb Weight | 4947 lb | 5070 lb | 5060 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 14.4 ft3 | 3.5 ft3 | 14.3 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 3 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) | 3 ft3 |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 4.9 | 3.3 | 5.1 |