USA EV Comparison: Porsche Taycan Turbo vs Lucid Air Sapphire vs Air Dream Edition Range
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Porsche Taycan Turbo | Lucid Air Sapphire | Lucid Air Dream Edition Range |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2024-… | 2023-… | 2021-2022 |
| Current Status | Produced | Produced | Discontinued |
| Country of Manufacture | Germany | USA, Saudi Arabia | USA |
| Body Style | Sedan | Sedan | Sedan |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | USA |
| Price USA (New) | $173600 | $249000 | - Price USA (New) |
| Price USA (Used) | $149981 | - Price USA (Used) | $82383 |
| GCC Score | 7 | 8 | 8.4 |
Range and Efficiency
| Property | Porsche Taycan Turbo | Lucid Air Sapphire | Lucid Air Dream Edition Range |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 292 mi | 427 mi | 520 mi |
| Range (WLTP) | 391 mi | 435 mi | 549 mi |
| Range (GCC) | 307 mi | 388 mi | 475 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 105 kWh | 120 kWh | 120 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 97 kWh | 118 kWh | 118 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 31.6 kWh/100 mi | 30.4 kWh/100 mi | 24.8 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.16 mi/kWh | 3.29 mi/kWh | 4.03 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7.4 | 8.7 | 10 |
Charging
| Property | Porsche Taycan Turbo | Lucid Air Sapphire | Lucid Air Dream Edition Range |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 9.6 kW | 19.2 kW | 19.2 kW |
| Max Charging Power (DC) | 320 kW | 300 kW | 300 kW |
| Architecture | 800 V | 900 V | 900 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 8.2 | 10 | 10 |
Performance
| Property | Porsche Taycan Turbo | Lucid Air Sapphire | Lucid Air Dream Edition Range |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), 2 PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 650 kW | 908 kW | 696 kW |
| Motor Power (hp) | 872 hp | 1218 hp | 933 hp |
| Motor Torque | 693 lb-ft | 1431 lb-ft | 1025 lb-ft |
| 0-60 mph | 2.5 s | 1.9 s | 2.8 s |
| Top Speed | 162 mph | 205 mph | 168 mph |
| Performance Score | 7.9 | 8.7 | 8.3 |
Dimensions
| Property | Porsche Taycan Turbo | Lucid Air Sapphire | Lucid Air Dream Edition Range |
|---|---|---|---|
| Length | 195.4 in | 197 in | 195.9 in |
| Width (with Mirrors) | 84.4 in | 86.4 in | 86.4 in |
| Width (w/o Mirrors) | 77.4 in | 78.3 in | 76.2 in |
| Height | 54.3 in | 55.4 in | 55.4 in |
| Wheelbase | 114.2 in | 116.5 in | 116.5 in |
Cargo and Towing
| Property | Porsche Taycan Turbo | Lucid Air Sapphire | Lucid Air Dream Edition Range |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 5062 lb | 5336 lb | 5282 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 12.9 ft3 | 16.1 ft3 | 16.1 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) | 22.1 ft3 | 22.1 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 3 ft3 | 10 ft3 | 10 ft3 |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 4.9 | 5.1 | 5.1 |